| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.8904 | 1.4384 | -0.53% | 18.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 3.849 | 3.849 | -1.08% | 0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.110 | 1.320 | -0.45% | 8.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.974 | 1.094 | 0.00% | 0.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.960 | 0.960 | -0.10% | 0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.083 | 1.293 | -0.37% | 8.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.7517 | 1.7517 | -1.33% | 20.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.7654 | 2.5309 | -1.33% | 20.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.1216 | 1.1216 | -0.94% | 16.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 2.960 | 3.170 | -0.20% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.9691 | 0.9691 | 0.09% | 0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 2.434 | 2.721 | 0.16% | 14.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.9415 | 0.9415 | 0.09% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.161 | 1.698 | 0.00% | -1.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.147 | 2.200 | -0.95% | 2.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.010 | 2.063 | -0.98% | 2.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.3485 | 4.2341 | -1.22% | 6.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.0313 | 1.0313 | 0.18% | 4.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.432 | 1.691 | -0.28% | 0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.8928 | 2.2958 | 0.07% | 2.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.8848 | 0.8848 | 0.06% | 2.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 0.8276 | 2.5756 | -1.66% | 3.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.449 | 1.449 | 2.91% | 21.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.436 | 1.436 | 2.94% | 21.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 2.934 | 2.934 | -0.17% | 1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.577 | 2.013 | -0.19% | 5.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.525 | 1.525 | -0.97% | 13.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 2.686 | 2.686 | -1.18% | 20.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.6482 | 1.6812 | 0.19% | 4.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.0600 | 1.0600 | 0.80% | 12.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.1062 | 1.1062 | -1.45% | 11.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.0586 | 1.0586 | 0.80% | 12.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-11 | 1.1012 | 1.1012 | -1.46% | 11.81% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9863 | 1.0823 | 0.10% | 0.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.180 | 1.407 | 0.00% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.156 | 1.374 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.263 | 1.715 | -0.08% | 1.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.206 | 1.622 | -0.08% | 1.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 0.9256 | 1.2363 | 0.01% | 0.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 0.9780 | 0.9840 | -0.01% | -0.67% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 0.9809 | 0.9809 | -0.01% | -0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.2513 | 1.4083 | 0.02% | 2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-11 | 1.2764 | 1.3934 | 0.02% | 2.67% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-11 | 1.033 | 2.613 | -0.48% | 3.40% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-11 | 1.022 | 1.022 | -0.49% | 3.44% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-11 | 1.525 | 1.809 | 0.07% | 2.90% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-11 | 1.1968 | 1.1968 | 0.02% | 4.93% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-11 | 1.1941 | 1.1941 | 0.02% | 4.89% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6