| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.8815 | 1.4295 | 1.24% | 17.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 3.841 | 3.841 | 3.31% | 0.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.105 | 1.315 | 1.01% | 8.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.955 | 1.075 | -1.04% | -1.14% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.942 | 0.942 | -1.05% | -1.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.078 | 1.288 | 1.03% | 8.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.6799 | 1.6799 | -0.25% | 15.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.6929 | 2.4302 | -0.25% | 15.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0895 | 1.0895 | -0.16% | 13.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 2.971 | 3.181 | -0.93% | 1.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.9664 | 0.9664 | 0.03% | 0.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 2.395 | 2.682 | 1.01% | 12.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.9389 | 0.9389 | 0.02% | 0.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.162 | 1.699 | -0.85% | -1.86% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.129 | 2.182 | -0.35% | 0.53% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.994 | 2.047 | -0.40% | 0.40% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.3436 | 4.2220 | -1.07% | 5.21% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0135 | 1.0135 | -0.23% | 2.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.425 | 1.684 | 0.07% | 0.21% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.8815 | 2.2845 | -0.33% | 1.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.8737 | 0.8737 | -0.33% | 1.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 0.8043 | 2.5523 | -0.27% | 0.27% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.390 | 1.390 | 0.58% | 16.42% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.378 | 1.378 | 0.58% | 16.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 2.944 | 2.944 | -0.94% | 1.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.555 | 1.991 | -0.32% | 4.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.463 | 1.463 | -2.53% | 9.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 2.597 | 2.597 | -0.27% | 16.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.6176 | 1.6506 | -0.12% | 2.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0543 | 1.0543 | -1.17% | 12.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.47% | 9.20% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0530 | 1.0530 | -1.17% | 12.03% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-06 | 1.0747 | 1.0747 | -0.46% | 9.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9863 | 1.0823 | 0.10% | 0.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.261 | 1.713 | -0.16% | 1.69% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.205 | 1.621 | -0.08% | 1.69% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9253 | 1.2360 | 0.01% | 0.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9749 | 0.9749 | 0.01% | 0.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9790 | 0.9850 | 0.08% | -0.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9818 | 0.9818 | 0.07% | -0.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.2505 | 1.4075 | 0.06% | 2.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 1.2756 | 1.3926 | 0.06% | 2.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-06 | 1.012 | 2.592 | -0.10% | 1.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-06 | 1.001 | 1.001 | -0.20% | 1.32% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-06 | 1.499 | 1.783 | -0.53% | 1.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-06 | 1.1740 | 1.1740 | -0.25% | 2.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-06 | 1.1714 | 1.1714 | -0.25% | 2.90% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6