基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2022-11-21 | 2.3610 | 2.6480 | 1.90% | -19.42% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-11-21 | 2.6340 | 2.6340 | 0.38% | -11.99% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-11-21 | 3.9800 | 4.1900 | 1.63% | -29.83% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2022-11-21 | 1.4430 | 3.0230 | -1.70% | -22.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-11-21 | 1.6580 | 2.5230 | -1.72% | -21.50% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-11-21 | 1.2270 | 1.2270 | 0.05% | -12.01% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-11-21 | 1.4000 | 1.6590 | 0.14% | -2.51% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-11-21 | 1.2280 | 1.4940 | -0.08% | -2.31% | ![]() |
|
混合型 | 2022-11-18 | 0.9876 | 0.9876 | -0.33% | -1.24% | 封閉期 詳情 > | ||
混合型 | 2022-11-21 | 0.9783 | 0.9783 | 0.09% | -2.57% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 0.9688 | 0.9688 | 0.08% | -3.09% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.2860 | 1.5960 | 2.23% | -22.30% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.1280 | 1.6650 | -1.14% | -31.43% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.5270 | 2.3920 | -1.74% | -22.17% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 0.3716 | 4.2916 | -0.30% | -23.91% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 0.8509 | 0.8509 | -1.62% | -22.62% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 0.7923 | 2.1953 | -0.01% | -31.44% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.0870 | 1.2070 | -1.63% | -29.42% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 0.8329 | 2.5809 | 1.10% | -27.70% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.0153 | 1.0153 | -0.11% | 1.36% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.0124 | 1.0124 | -0.12% | 1.11% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.5000 | 1.5000 | 0.33% | -25.19% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.4740 | 1.5390 | -0.41% | -0.14% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.0741 | 1.5714 | 2.10% | -32.82% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 1.8040 | 1.8040 | 0.00% | -17.85% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-18 | 1.0561 | 1.1681 | -0.41% | 0.77% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2022-11-21 | 1.9907 | 2.0237 | 1.10% | -27.19% | ![]() |
||
混合型 | 2022-11-21 | 2.4470 | 2.4470 | 1.03% | -16.71% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 1.1260 | 1.2740 | 0.00% | 1.44% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 1.1360 | 1.3110 | 0.00% | 1.70% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 0.8360 | 1.0460 | 0.24% | -10.49% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 0.8260 | 1.0360 | 0.12% | -10.90% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 1.2040 | 1.7940 | -0.08% | -4.29% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 1.2680 | 1.5640 | -0.08% | -1.93% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 0.8210 | 1.4550 | 0.00% | 1.99% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 0.9151 | 1.1618 | 0.03% | 2.40% | ![]() |
||
債券型 | 2022-11-21 | 1.2347 | 1.2347 | 0.05% | -11.88% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2022-11-21 | 1.2130 | 1.3850 | -1.38% | -22.19% | ![]() |
信息披露
中海資訊
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6