基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-22 | 2.900 | 2.900 | -0.96% | 21.54% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-22 | 0.875 | 1.085 | 0.23% | 5.04% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-22 | 0.921 | 1.041 | -0.97% | 14.41% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-22 | 0.912 | 0.912 | -0.98% | 14.29% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-22 | 0.856 | 1.066 | 0.23% | 4.90% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-22 | 0.9527 | 0.9527 | -0.31% | -8.10% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-22 | 0.9573 | 1.4092 | -0.31% | -7.96% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-22 | 1.266 | 1.550 | 0.16% | 2.76% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-22 | 0.7420 | 0.7420 | -0.48% | -2.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 3.249 | 3.459 | -0.67% | 11.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.9520 | 0.9520 | -0.08% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.464 | 1.751 | -1.21% | -2.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.9287 | 0.9287 | -0.10% | -1.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.5333 | 1.0813 | -2.42% | -5.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.281 | 1.818 | 0.47% | 2.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.188 | 2.241 | -0.25% | 11.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.054 | 2.107 | -0.28% | 11.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.2790 | 4.0612 | -0.29% | -6.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.8939 | 0.8939 | -0.40% | 10.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.354 | 1.613 | -0.07% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.7562 | 2.1592 | 0.21% | 0.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.7517 | 0.7517 | 0.21% | -0.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.5759 | 2.3239 | -0.79% | -12.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.9808 | 0.9808 | -0.02% | -1.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 0.9709 | 0.9709 | -0.02% | -2.08% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | -6.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | -6.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 3.230 | 3.230 | -0.65% | 11.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.315 | 1.751 | 0.38% | 2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.180 | 1.180 | -0.84% | -4.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.703 | 1.703 | -0.47% | -10.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-22 | 1.2879 | 1.3209 | -0.58% | -3.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0304 | 1.1054 | -0.38% | -0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-22 | 1.162 | 1.389 | 0.00% | 0.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.142 | 1.360 | 0.09% | -0.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.125 | 1.871 | 0.00% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.196 | 1.648 | -0.08% | 1.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.146 | 1.562 | -0.09% | 1.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 0.9323 | 1.2260 | 0.02% | 0.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 0.9665 | 0.9665 | 0.02% | 0.57% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | -0.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | -0.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.2168 | 1.3178 | -0.09% | 2.50% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-22 | 1.2416 | 1.3026 | -0.09% | 2.41% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-22 | 1.080 | 2.660 | -0.28% | 6.51% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-22 | 1.071 | 1.071 | -0.28% | 6.36% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6