基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-10 | 2.518 | 2.518 | -1.18% | 5.53% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-10 | 0.921 | 1.131 | -0.43% | 10.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-10 | 0.945 | 1.065 | -0.53% | 17.39% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-10 | 0.935 | 0.935 | -0.53% | 17.17% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-10 | 0.900 | 1.110 | -0.44% | 10.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | -3.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-10 | 1.0025 | 1.4720 | 0.07% | -3.62% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | 0.34% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-10 | 1.295 | 1.579 | 0.54% | 5.11% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | 0.39% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-10 | 0.7508 | 0.7508 | 0.31% | -1.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 3.107 | 3.317 | -1.58% | 6.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -0.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.524 | 1.811 | 0.33% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -1.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.5610 | 1.1090 | -0.50% | -0.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.261 | 1.798 | -0.16% | 1.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.253 | 2.306 | -0.56% | 17.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.110 | 2.163 | -0.54% | 17.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.2925 | 4.0948 | -0.24% | -1.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.9485 | 0.9485 | 1.10% | 16.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.363 | 1.622 | -0.22% | -1.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.7782 | 2.1812 | 0.31% | 2.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.7732 | 0.7732 | 0.31% | 2.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.5706 | 2.3186 | -1.30% | -13.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.9936 | 0.9936 | 0.06% | -0.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | -0.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.039 | 1.039 | -0.29% | -4.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | -4.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 3.087 | 3.087 | -1.56% | 6.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.335 | 1.771 | 0.23% | 3.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.269 | 1.269 | 0.71% | 2.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.747 | 1.747 | -0.46% | -8.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-10 | 1.3357 | 1.3687 | -0.01% | -0.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.0104 | 1.1064 | -0.21% | -0.70% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.148 | 1.366 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.220 | 1.672 | 0.25% | 3.83% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.168 | 1.584 | 0.17% | 3.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 0.9323 | 1.2300 | -0.01% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 0.9703 | 0.9703 | -0.02% | 0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.0066 | 1.0126 | -0.19% | -0.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.0107 | 1.0107 | -0.18% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.2410 | 1.3420 | 0.15% | 4.54% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-10 | 1.2659 | 1.3269 | 0.15% | 4.41% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-10 | 1.078 | 2.658 | 0.00% | 6.31% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-10 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | 6.16% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6