| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.7616 | 1.3096 | -0.01% | 35.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 3.612 | 3.612 | 2.64% | 51.38% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.014 | 1.224 | 0.10% | 21.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.058 | 1.178 | -2.22% | 31.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.046 | 1.046 | -2.24% | 31.08% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.990 | 1.200 | 0.10% | 21.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.3006 | 1.3006 | -3.59% | 25.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.3092 | 1.8977 | -3.59% | 25.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.9421 | 0.9421 | -2.69% | 23.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 3.047 | 3.257 | 0.03% | 4.31% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.9623 | 0.9623 | 0.02% | -0.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 2.118 | 2.405 | -1.21% | 40.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.9365 | 0.9365 | 0.02% | -0.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.210 | 1.747 | 0.83% | -2.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.268 | 2.321 | 5.23% | 19.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.120 | 2.173 | 5.26% | 18.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.3232 | 4.1712 | -0.68% | 8.86% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.0064 | 1.0064 | -1.26% | 23.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.420 | 1.679 | -0.42% | 2.97% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.8608 | 2.2638 | -1.49% | 13.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.8541 | 0.8541 | -1.50% | 13.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.8041 | 2.5521 | -2.39% | 21.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 0.9949 | 0.9949 | 0.02% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.110 | 1.110 | -1.07% | 2.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.102 | 1.102 | -1.08% | 1.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 3.023 | 3.023 | 0.03% | 3.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.442 | 1.878 | -0.55% | 12.13% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.373 | 1.373 | 1.78% | 11.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.989 | 1.989 | -3.07% | 4.14% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.5536 | 1.5866 | -0.63% | 16.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.0213 | 1.0213 | -1.06% | 2.13% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-31 | 1.0190 | 1.0190 | -1.07% | 1.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9936 | 1.0896 | 0.40% | -2.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.172 | 1.399 | 0.00% | 1.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.150 | 1.368 | 0.09% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 2.61% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.242 | 1.694 | 0.00% | 5.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.188 | 1.604 | 0.00% | 5.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9313 | 1.2330 | 0.04% | 1.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9725 | 0.9725 | 0.04% | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9914 | 0.9974 | 0.23% | -1.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9944 | 0.9944 | 0.22% | -2.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.2174 | 1.3744 | -0.02% | 7.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 1.2425 | 1.3595 | -0.02% | 7.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-31 | 1.103 | 2.683 | 3.76% | 8.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-31 | 1.093 | 1.093 | 3.90% | 8.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-31 | 1.472 | 1.756 | -1.27% | 19.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-31 | 1.1251 | 1.1251 | -1.56% | 12.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-31 | 1.1234 | 1.1234 | -1.57% | 12.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2025-10-31 | 0.4819 | 0.749% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2025-10-31 | 0.5436 | 0.990% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6