| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.7399 | 1.2879 | -2.08% | 31.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 3.424 | 3.424 | -4.36% | 43.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.001 | 1.211 | -1.09% | 20.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.034 | 1.154 | -2.18% | 28.45% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.022 | 1.022 | -2.20% | 28.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.977 | 1.187 | -1.11% | 19.73% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.2885 | 1.2885 | -1.53% | 24.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.2971 | 1.8809 | -1.53% | 24.71% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.9247 | 0.9247 | -2.33% | 21.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 2.977 | 3.187 | -1.62% | 1.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.9632 | 0.9632 | -0.01% | -0.02% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 2.085 | 2.372 | -2.20% | 38.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.9373 | 0.9373 | -0.01% | -0.51% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.213 | 1.750 | -0.16% | -2.49% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.226 | 2.279 | -2.62% | 15.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.083 | 2.136 | -2.61% | 14.36% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.3204 | 4.1642 | -0.56% | 7.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.0209 | 1.0209 | 0.20% | 25.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.414 | 1.673 | -0.56% | 2.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.8567 | 2.2597 | -0.45% | 13.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.8501 | 0.8501 | -0.45% | 12.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.7783 | 2.5263 | -2.80% | 17.91% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.42% | 0.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.9906 | 0.9906 | -0.42% | -0.09% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.079 | 1.079 | -2.09% | -0.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.071 | 1.071 | -2.10% | -0.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 2.953 | 2.953 | -1.63% | 1.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.428 | 1.864 | -0.97% | 11.04% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.357 | 1.357 | -2.09% | 9.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.971 | 1.971 | -1.50% | 3.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.5397 | 1.5727 | -1.07% | 15.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 1.0019 | 1.0019 | -1.81% | 0.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-04 | 0.9996 | 0.9996 | -1.81% | -0.04% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9936 | 1.0896 | 0.40% | -2.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.150 | 1.368 | 0.00% | 0.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.139 | 1.885 | -0.09% | 2.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.243 | 1.695 | -0.08% | 5.79% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.189 | 1.605 | -0.08% | 5.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.9316 | 1.2333 | 0.00% | 1.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.9728 | 0.9728 | 0.01% | 1.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.9915 | 0.9975 | -0.03% | -1.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 0.9946 | 0.9946 | -0.02% | -2.02% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.2161 | 1.3731 | -0.16% | 7.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-04 | 1.2412 | 1.3582 | -0.16% | 6.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-04 | 1.072 | 2.652 | -2.19% | 5.72% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-04 | 1.061 | 1.061 | -2.30% | 5.36% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-04 | 1.466 | 1.750 | -0.27% | 18.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-04 | 1.1076 | 1.1076 | -1.14% | 10.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-04 | 1.1060 | 1.1060 | -1.14% | 10.60% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6