基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 0.7345 | 1.2825 | 0.19% | 30.79% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 3.454 | 3.454 | -2.13% | 44.76% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-16 | 1.007 | 1.217 | -1.56% | 20.89% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 1.081 | 1.201 | 0.00% | 34.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | 33.96% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-16 | 0.984 | 1.194 | -1.50% | 20.59% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 1.2634 | 1.2634 | -1.07% | 21.87% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-16 | 1.2716 | 1.8455 | -1.07% | 22.26% | ![]() |
|
混合型 | 2025-10-16 | 0.9271 | 0.9271 | -0.87% | 21.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 3.188 | 3.398 | 0.28% | 9.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.9575 | 0.9575 | 0.05% | -0.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 2.038 | 2.325 | 0.20% | 35.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.9321 | 0.9321 | 0.05% | -1.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.235 | 1.772 | 0.49% | -0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.276 | 2.329 | 1.35% | 19.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.127 | 2.180 | 1.26% | 19.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.3264 | 4.1791 | -0.85% | 9.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.0098 | 1.0098 | 1.42% | 24.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.399 | 1.658 | 0.00% | 1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.8532 | 2.2562 | 0.26% | 12.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.8468 | 0.8468 | 0.26% | 12.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.7487 | 2.4967 | -1.28% | 13.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.17% | 0.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 0.9919 | 0.9919 | -0.18% | 0.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.112 | 1.112 | -1.51% | 2.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.104 | 1.104 | -1.52% | 2.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 3.164 | 3.164 | 0.29% | 8.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.449 | 1.885 | -0.07% | 12.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.322 | 1.322 | -1.56% | 7.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.954 | 1.954 | -1.81% | 2.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.5361 | 1.5691 | -0.50% | 14.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.0429 | 1.0429 | -0.57% | 4.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.56% | 4.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | -2.98% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-10-16 | 1.167 | 1.394 | 0.09% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.135 | 1.881 | 0.00% | 2.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.238 | 1.690 | 0.00% | 5.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.185 | 1.601 | 0.00% | 5.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 0.9286 | 1.2303 | 0.03% | 1.11% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.03% | 0.94% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 0.9857 | 0.9917 | 0.03% | -2.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 0.9889 | 0.9889 | 0.04% | -2.58% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.2185 | 1.3755 | -0.05% | 7.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-16 | 1.2437 | 1.3607 | -0.05% | 7.21% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-16 | 1.135 | 2.715 | 0.98% | 11.93% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-16 | 1.124 | 1.124 | 0.99% | 11.62% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-16 | 1.471 | 1.755 | 0.55% | 19.40% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-16 | 1.1153 | 1.1153 | -0.45% | 11.53% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-16 | 1.1138 | 1.1138 | -0.46% | 11.38% | ![]() |
基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-10-16 | 0.1560 | 0.760% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-10-16 | 0.2236 | 1.019% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6