基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 0.7331 | 1.2811 | 3.46% | 30.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 3.529 | 3.529 | 5.41% | 47.90% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-15 | 1.023 | 1.233 | 0.89% | 22.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 1.081 | 1.201 | 2.56% | 34.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 1.069 | 1.069 | 2.49% | 33.96% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-15 | 0.999 | 1.209 | 0.91% | 22.43% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 1.2771 | 1.2771 | 2.31% | 23.19% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-15 | 1.2854 | 1.8646 | 2.31% | 23.58% | ![]() |
|
混合型 | 2025-10-15 | 0.9352 | 0.9352 | 2.59% | 22.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 3.179 | 3.389 | 2.35% | 8.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.9570 | 0.9570 | 0.06% | -0.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 2.034 | 2.321 | 1.95% | 34.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.9316 | 0.9316 | 0.06% | -1.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.229 | 1.766 | 1.32% | -1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.259 | 2.312 | 3.03% | 18.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.113 | 2.166 | 3.06% | 17.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.3292 | 4.1861 | 0.61% | 10.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.9957 | 0.9957 | 1.41% | 22.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.399 | 1.658 | 0.72% | 1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.8510 | 2.2540 | 1.55% | 12.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.8446 | 0.8446 | 1.55% | 12.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.7584 | 2.5064 | 4.06% | 14.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.28% | 0.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 0.9937 | 0.9937 | 0.28% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.129 | 1.129 | 0.89% | 3.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.121 | 1.121 | 0.90% | 3.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 3.155 | 3.155 | 2.37% | 8.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.450 | 1.886 | 1.05% | 12.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.343 | 1.343 | 0.98% | 8.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.990 | 1.990 | 2.74% | 4.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.5438 | 1.5768 | 1.39% | 15.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.0489 | 1.0489 | 2.05% | 4.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-15 | 1.0469 | 1.0469 | 2.05% | 4.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | -2.98% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-10-15 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.135 | 1.881 | 0.00% | 2.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.238 | 1.690 | 0.00% | 5.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.185 | 1.601 | 0.08% | 5.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 0.9283 | 1.2300 | 0.01% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 0.9697 | 0.9697 | 0.01% | 0.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 0.9854 | 0.9914 | -0.02% | -2.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | -2.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.2191 | 1.3761 | 0.08% | 7.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-15 | 1.2443 | 1.3613 | 0.09% | 7.26% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-15 | 1.124 | 2.704 | 2.27% | 10.85% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-15 | 1.113 | 1.113 | 2.20% | 10.53% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-15 | 1.463 | 1.747 | 1.53% | 18.75% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-15 | 1.1203 | 1.1203 | 1.81% | 12.03% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-15 | 1.1189 | 1.1189 | 1.81% | 11.89% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6