基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-19 | 2.611 | 2.611 | -0.91% | 9.43% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-19 | 0.893 | 1.103 | -1.33% | 7.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-19 | 0.902 | 1.022 | -2.38% | 12.05% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-19 | 0.893 | 0.893 | -2.40% | 11.90% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-19 | 0.874 | 1.084 | -1.24% | 7.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-19 | 0.9653 | 0.9653 | -0.67% | -6.89% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-19 | 0.9702 | 1.4271 | -0.67% | -6.72% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-19 | 1.237 | 1.521 | -0.56% | 0.41% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-19 | 0.7137 | 0.7137 | -1.53% | -6.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 3.162 | 3.372 | -1.53% | 8.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.9519 | 0.9519 | -0.01% | -1.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.431 | 1.718 | -1.17% | -5.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.9282 | 0.9282 | -0.01% | -1.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.5340 | 1.0820 | -1.98% | -4.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.239 | 1.776 | -0.64% | -0.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.228 | 2.281 | -1.60% | 15.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.088 | 2.141 | -1.63% | 14.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.2787 | 4.0604 | -1.94% | -6.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.9118 | 0.9118 | -1.77% | 12.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.354 | 1.613 | -0.15% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.7540 | 2.1570 | -0.66% | -0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.7492 | 0.7492 | -0.66% | -0.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.5694 | 2.3174 | -0.37% | -13.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.9816 | 0.9816 | -0.22% | -1.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.9714 | 0.9714 | -0.23% | -2.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.003 | 1.003 | -0.59% | -7.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 0.997 | 0.997 | -0.60% | -7.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 3.141 | 3.141 | -1.57% | 8.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.325 | 1.761 | -0.75% | 3.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.187 | 1.187 | -1.00% | -3.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.705 | 1.705 | -1.39% | -10.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-19 | 1.2877 | 1.3207 | -0.53% | -3.64% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-13 | 1.0117 | 1.1077 | 0.10% | -0.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-19 | 1.167 | 1.394 | 0.09% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.146 | 1.364 | 0.00% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.132 | 1.878 | 0.00% | 1.98% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.201 | 1.653 | -0.17% | 2.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.150 | 1.566 | -0.17% | 1.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 0.9307 | 1.2284 | 0.01% | 0.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 0.9688 | 0.9688 | 0.01% | 0.81% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | -0.03% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | -0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.2212 | 1.3222 | -0.10% | 2.87% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-19 | 1.2459 | 1.3069 | -0.10% | 2.76% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-19 | 1.080 | 2.660 | -1.28% | 6.51% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-19 | 1.072 | 1.072 | -1.20% | 6.45% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-06-19 | 0.1094 | 0.889% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-06-19 | 0.1838 | 1.132% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6