中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
2019 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.55/10份元 |
2018 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.56/10份元 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.58/10份元 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.6/10份元 |
2017 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 0.3/10份元 |
基金拆分記錄
折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|
暫無(wú)折分記錄 |