| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.8233 | 1.3713 | -2.49% | 9.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 4.092 | 4.092 | -1.78% | 7.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.114 | 1.324 | -1.42% | 9.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.013 | 1.133 | -1.27% | 4.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.999 | 0.999 | -1.38% | 4.72% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.087 | 1.297 | -1.36% | 9.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.6439 | 1.6439 | -1.05% | 13.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.6563 | 2.3794 | -1.05% | 13.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.0793 | 1.0793 | -1.22% | 12.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 3.008 | 3.218 | 0.57% | 2.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.9680 | 0.9680 | 0.09% | 0.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 2.325 | 2.612 | -1.98% | 9.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.9408 | 0.9408 | 0.10% | 0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.170 | 1.707 | -0.09% | -1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.212 | 2.265 | -2.26% | 7.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.068 | 2.121 | -2.29% | 7.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.3569 | 4.2551 | -2.35% | 9.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.9919 | 0.9919 | 0.56% | 0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.438 | 1.697 | -0.48% | 1.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.8898 | 2.2928 | -0.32% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.8821 | 0.8821 | -0.33% | 2.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 0.8290 | 2.5770 | -2.41% | 3.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.362 | 1.362 | 0.15% | 14.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.351 | 1.351 | 0.22% | 14.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 2.982 | 2.982 | 0.57% | 2.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.582 | 2.018 | 0.06% | 5.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.581 | 1.581 | -2.29% | 17.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 2.516 | 2.516 | -1.33% | 12.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.6287 | 1.6617 | -0.12% | 2.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9627 | 0.9627 | -1.87% | 2.37% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.0728 | 1.0728 | -1.77% | 8.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9619 | 0.9619 | -1.88% | 2.34% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-20 | 1.0684 | 1.0684 | -1.77% | 8.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9844 | 1.0804 | 0.08% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.177 | 1.404 | 0.00% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.153 | 1.371 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.137 | 1.883 | -0.18% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.255 | 1.707 | 0.24% | 1.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.199 | 1.615 | 0.25% | 1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 0.9242 | 1.2349 | 0.01% | 0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 0.9739 | 0.9739 | 0.01% | 0.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 0.9841 | 0.9901 | 0.05% | -0.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 0.9872 | 0.9872 | 0.06% | -0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.2485 | 1.4055 | -0.23% | 2.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-20 | 1.2737 | 1.3907 | -0.23% | 2.45% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-20 | 1.059 | 2.639 | -1.58% | 6.01% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-20 | 1.048 | 1.048 | -1.60% | 6.07% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-20 | 1.512 | 1.796 | -0.46% | 2.02% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-20 | 1.1879 | 1.1879 | -0.67% | 4.15% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-20 | 1.1854 | 1.1854 | -0.67% | 4.13% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6