中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-03-25 0.8030 1.3510 0.89% 7.15% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 3.219 3.219 4.72% -15.80% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.045 1.255 0.67% 2.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.9981 0.9981 0.66% 0.94% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.019 1.229 0.69% 2.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.282 1.282 2.64% 7.37% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.6846 1.6846 3.78% 16.20% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.6985 2.4380 3.78% 16.31% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.270 1.270 2.58% 7.17% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-25 1.1434 1.1434 1.60% 0.25% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-25 1.1404 1.1404 1.59% 0.18% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.0354 1.0354 3.15% 8.00% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 2.653 2.863 1.26% -9.24% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.9572 0.9572 0.83% -0.64% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 2.375 2.662 1.32% 11.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.9293 0.9293 0.82% -0.78% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.070 1.607 0.75% -9.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.058 2.111 0.86% -5.79% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.931 1.984 0.87% -5.96% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.3068 4.1304 0.82% -6.06% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.410 1.669 0.71% -0.84% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.8720 2.2750 1.05% 0.38% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.8638 0.8638 1.05% 0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.843 0.963 1.20% -12.73% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.7920 2.5400 3.96% -1.26% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.831 0.831 1.22% -12.89% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 2.628 2.628 1.27% -9.32% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.493 1.929 1.22% -0.13% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.211 1.211 2.11% -9.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 2.511 2.511 3.55% 12.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.5597 1.5927 1.58% -1.47% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.9044 0.9044 0.74% -3.83% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.0865 1.0865 3.41% 9.91% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 0.9026 0.9026 0.73% -3.97% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-25 1.0806 1.0806 3.41% 9.72% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-20 0.9900 0.9900 -0.17% -1.00% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-20 0.9895 0.9895 -0.18% -1.05% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-20 0.9890 1.0850 0.07% 0.39% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.184 1.411 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.160 1.378 0.00% 0.78% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.139 1.885 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.248 1.700 0.16% 0.65% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.192 1.608 0.17% 0.59% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 0.802 1.539 0.00% 0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 0.9283 1.2390 0.00% 0.51% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 0.9779 0.9779 0.01% 0.46% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 0.9649 0.9709 -0.04% -2.00% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 0.9673 0.9673 -0.05% -2.08% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.2420 1.3990 0.13% 1.93% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-25 1.2667 1.3837 0.13% 1.89% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-25 0.942 2.522 0.53% -5.71% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-25 0.932 0.932 0.65% -5.67% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-25 1.390 1.674 1.16% -6.21% 購買    詳情 >
    03月25日收益播報(bào)
    0.572
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-25 0.1932 0.572% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-25 0.2590 0.814% 0 購買    詳情 >