中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-04-09 0.7322 1.2802 -1.27% -2.30% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 3.321 3.321 -0.57% -13.13% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.041 1.251 0.00% 1.96% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.9999 0.9999 0.27% 1.12% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.015 1.225 0.00% 1.91% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.352 1.352 0.45% 13.23% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.7545 1.7545 -0.32% 21.03% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.7692 2.5362 -0.33% 21.15% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.339 1.339 0.45% 13.00% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-09 1.1592 1.1592 -0.66% 1.63% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-09 1.1560 1.1560 -0.66% 1.55% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.0604 1.0604 -0.24% 10.61% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 2.667 2.877 -1.15% -8.76% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.9580 0.9580 -0.29% -0.56% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 2.272 2.559 -0.66% 6.57% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.9298 0.9298 -0.30% -0.73% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.077 1.614 -1.01% -9.04% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.144 2.197 -2.22% 1.87% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.006 2.059 -2.24% 1.62% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.3102 4.1388 -0.06% -5.02% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.425 1.684 0.07% 0.21% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.8730 2.2760 -0.67% 0.49% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.8647 0.8647 -0.67% 0.38% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.858 0.978 -0.58% -11.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.8408 2.5888 0.47% 4.82% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.846 0.846 -0.59% -11.32% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 2.641 2.641 -1.16% -8.87% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.479 1.915 -0.40% -1.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.222 1.222 -2.78% -8.81% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 2.614 2.614 -0.19% 17.01% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.5960 1.6290 -0.03% 0.82% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.8848 0.8848 -0.72% -5.91% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.0961 1.0961 -0.77% 10.89% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.8828 0.8828 -0.72% -6.08% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 1.0898 1.0898 -0.77% 10.65% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.9958 0.9958 -0.01% -0.42% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-04-09 0.9949 0.9949 -0.01% -0.51% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9906 1.0866 0.10% 0.55% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.187 1.414 0.00% 1.11% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.162 1.380 0.00% 0.96% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.141 1.887 0.00% 0.35% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.249 1.701 -0.16% 0.73% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.193 1.609 -0.08% 0.68% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 0.803 1.540 0.00% 0.63% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 0.9296 1.2403 0.00% 0.65% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 0.9791 0.9791 0.00% 0.59% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 0.9643 0.9703 -0.01% -2.06% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 0.9666 0.9666 -0.02% -2.15% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.2327 1.3897 -0.10% 1.17% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2026-04-09 1.2570 1.3740 -0.10% 1.11% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2026-04-09 1.015 2.595 -1.46% 1.60% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2026-04-09 1.003 1.003 -1.47% 1.52% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-09 1.402 1.686 -0.78% -5.40% 購(gòu)買    詳情 >
    04月09日收益播報(bào)
    0.675
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-04-09 0.4118 0.675% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2026-04-09 0.4795 0.918% 0 購(gòu)買    詳情 >