中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 1.8/10份元 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 1.82/10份元 |
| 2020 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.36/10份元 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.68/10份元 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1.8/10份元 |
| 2015 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.9/10份元 |
| 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.21/10份元 |
| 2011 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.15/10份元 |
| 2010 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 2.2/10份元 |
| 2008 | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 0.03/10份元 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.8/10份元 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 7.6/10份元 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.5/10份元 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|
| 2007年10月19日 | 2.4891 | 1.0000 | 1:2.4891 |