基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 0.7368 | 1.2848 | -5.38% | 31.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 3.723 | 3.723 | -3.55% | 56.04% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-10 | 1.036 | 1.246 | -1.33% | 24.37% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 1.118 | 1.238 | -3.79% | 38.88% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 1.106 | 1.106 | -3.74% | 38.60% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-10 | 1.012 | 1.222 | -1.27% | 24.02% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 1.3248 | 1.3248 | -4.33% | 27.79% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-10 | 1.3333 | 1.9311 | -4.33% | 28.19% | ![]() |
|
混合型 | 2025-10-10 | 0.9706 | 0.9706 | -3.35% | 27.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 3.170 | 3.380 | 0.25% | 8.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.9555 | 0.9555 | 0.04% | -0.82% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 2.032 | 2.319 | -4.60% | 34.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.9302 | 0.9302 | 0.04% | -1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.213 | 1.750 | 0.41% | -2.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.282 | 2.335 | -3.61% | 20.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.133 | 2.186 | -3.66% | 19.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.3314 | 4.1916 | -2.73% | 11.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.9758 | 0.9758 | 0.24% | 20.08% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.410 | 1.669 | -0.77% | 2.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.8512 | 2.2542 | -1.23% | 12.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.8448 | 0.8448 | -1.24% | 12.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.7887 | 2.5367 | -4.02% | 19.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.0100 | 1.0100 | -0.44% | 0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 0.9986 | 0.9986 | -0.45% | 0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.156 | 1.156 | -1.53% | 6.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.148 | 1.148 | -1.54% | 6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 3.146 | 3.146 | 0.29% | 8.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.416 | 1.852 | -0.91% | 10.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.375 | 1.375 | -4.18% | 11.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 2.046 | 2.046 | -4.44% | 7.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.5538 | 1.5868 | -1.53% | 16.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.0770 | 1.0770 | -2.62% | 7.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-10 | 1.0751 | 1.0751 | -2.63% | 7.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | -2.98% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-10-10 | 1.165 | 1.392 | 0.00% | 1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.143 | 1.361 | 0.00% | -0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.238 | 1.690 | 0.00% | 5.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.184 | 1.600 | 0.00% | 4.96% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9277 | 1.2294 | -0.01% | 1.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9691 | 0.9691 | -0.01% | 0.84% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9838 | 0.9898 | -0.06% | -2.54% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9871 | 0.9871 | -0.06% | -2.76% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.2212 | 1.3782 | -0.27% | 7.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 1.2464 | 1.3634 | -0.27% | 7.44% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-10 | 1.149 | 2.729 | -2.87% | 13.31% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-10 | 1.138 | 1.138 | -2.82% | 13.01% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-10 | 1.451 | 1.735 | -1.76% | 17.78% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-10 | 1.1307 | 1.1307 | -1.73% | 13.07% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-10 | 1.1292 | 1.1292 | -1.73% | 12.92% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6