中海上證50指數(shù)增強型證券投資基金
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.56/10份元 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.56/10份元 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.56/10份元 |
| 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.58/10份元 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.58/10份元 |
基金拆分記錄