基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-11 | 2.566 | 2.566 | 1.91% | 7.54% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-11 | 0.922 | 1.132 | 0.11% | 10.68% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-11 | 0.950 | 1.070 | 0.53% | 18.01% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-11 | 0.940 | 0.940 | 0.53% | 17.79% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-11 | 0.902 | 1.112 | 0.22% | 10.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.56% | -3.27% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-11 | 1.0082 | 1.4799 | 0.57% | -3.07% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | 0.41% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-11 | 1.300 | 1.584 | 0.39% | 5.52% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% | 0.46% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-11 | 0.7560 | 0.7560 | 0.69% | -0.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 3.102 | 3.312 | -0.16% | 6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.9549 | 0.9549 | -0.04% | -0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.520 | 1.807 | -0.26% | 0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.9310 | 0.9310 | -0.04% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.5600 | 1.1080 | -0.18% | -0.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.255 | 1.792 | -0.48% | 0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.282 | 2.335 | 2.31% | 20.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.136 | 2.189 | 2.34% | 19.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.2969 | 4.1057 | 1.50% | 0.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.9530 | 0.9530 | 0.47% | 17.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.364 | 1.623 | 0.07% | -1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.7796 | 2.1826 | 0.18% | 3.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.7745 | 0.7745 | 0.17% | 2.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.5765 | 2.3245 | 1.03% | -12.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.9925 | 0.9925 | -0.11% | -0.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 0.9821 | 0.9821 | -0.10% | -0.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.043 | 1.043 | 0.38% | -4.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.037 | 1.037 | 0.39% | -4.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 3.081 | 3.081 | -0.19% | 5.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.331 | 1.767 | -0.30% | 3.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.267 | 1.267 | -0.16% | 2.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.759 | 1.759 | 0.69% | -7.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-11 | 1.3384 | 1.3714 | 0.20% | 0.16% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.0104 | 1.1064 | 0.00% | -0.70% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.148 | 1.366 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.221 | 1.673 | 0.08% | 3.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.169 | 1.585 | 0.09% | 3.63% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 0.9321 | 1.2298 | -0.02% | 1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 0.9702 | 0.9702 | -0.01% | 0.96% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.0064 | 1.0124 | -0.02% | -0.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | -0.46% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.2409 | 1.3419 | -0.01% | 4.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-11 | 1.2658 | 1.3268 | -0.01% | 4.40% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-11 | 1.091 | 2.671 | 1.21% | 7.59% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-11 | 1.082 | 1.082 | 1.22% | 7.45% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6