| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.8443 | 1.3923 | 2.08% | 12.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 4.166 | 4.166 | 2.89% | 8.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.130 | 1.340 | 0.62% | 10.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.026 | 1.146 | -2.75% | 6.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.013 | 1.013 | -2.69% | 6.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.102 | 1.312 | 0.64% | 10.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.6613 | 1.6613 | -0.08% | 14.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.6738 | 2.4037 | -0.07% | 14.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | 13.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 2.991 | 3.201 | 1.15% | 2.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.9671 | 0.9671 | 0.13% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 2.372 | 2.659 | 1.19% | 11.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.9399 | 0.9399 | 0.13% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.171 | 1.708 | 0.43% | -1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.240 | 2.293 | -1.51% | 10.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.093 | 2.146 | -1.53% | 10.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.3655 | 4.2765 | 0.94% | 11.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.9864 | 0.9864 | -0.82% | -0.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.445 | 1.704 | -0.07% | 1.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.8927 | 2.2957 | 0.21% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.8850 | 0.8850 | 0.20% | 2.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 0.8495 | 2.5975 | -0.39% | 5.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.360 | 1.360 | 0.59% | 13.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.348 | 1.348 | 0.52% | 13.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 2.965 | 2.965 | 1.16% | 2.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.581 | 2.017 | 0.70% | 5.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.618 | 1.618 | -1.58% | 20.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 2.550 | 2.550 | -0.04% | 14.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.6306 | 1.6636 | 0.37% | 3.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9627 | 0.9627 | -1.87% | 2.37% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.0921 | 1.0921 | -0.14% | 10.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9619 | 0.9619 | -1.88% | 2.34% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-19 | 1.0877 | 1.0877 | -0.14% | 10.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9844 | 1.0804 | 0.08% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.177 | 1.404 | 0.09% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.153 | 1.371 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.139 | 1.885 | 0.09% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.252 | 1.704 | 0.16% | 0.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.196 | 1.612 | 0.17% | 0.93% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 0.9241 | 1.2348 | 0.01% | 0.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | 0.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 0.9836 | 0.9896 | 0.01% | -0.10% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.2514 | 1.4084 | -0.06% | 2.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-19 | 1.2767 | 1.3937 | -0.06% | 2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-19 | 1.076 | 2.656 | -1.47% | 7.71% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-19 | 1.065 | 1.065 | -1.39% | 7.79% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-19 | 1.519 | 1.803 | -0.26% | 2.50% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-19 | 1.1959 | 1.1959 | 0.50% | 4.85% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-19 | 1.1934 | 1.1934 | 0.50% | 4.83% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6