| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.8079 | 1.3559 | 2.49% | 7.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 3.819 | 3.819 | -1.01% | -0.10% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.101 | 1.311 | 0.46% | 7.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.050 | 1.170 | -0.94% | 8.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.036 | 1.036 | -0.96% | 8.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.075 | 1.285 | 0.56% | 7.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.5797 | 1.5797 | 1.84% | 8.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.5915 | 2.2895 | 1.84% | 8.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.0517 | 1.0517 | 1.71% | 9.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 2.976 | 3.186 | -0.13% | 1.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.9661 | 0.9661 | 0.04% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 2.312 | 2.599 | 1.81% | 8.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.9390 | 0.9390 | 0.03% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.171 | 1.708 | -0.34% | -1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.272 | 2.325 | -1.93% | 13.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.121 | 2.174 | -1.92% | 13.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.3668 | 4.2797 | -2.06% | 12.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 1.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.431 | 1.690 | 0.28% | 0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.8924 | 2.2954 | 0.30% | 2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.8847 | 0.8847 | 0.29% | 2.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 0.8213 | 2.5693 | 1.03% | 2.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.366 | 1.366 | 1.26% | 14.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.354 | 1.354 | 1.20% | 14.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 2.950 | 2.950 | -0.14% | 1.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.574 | 2.010 | 0.38% | 5.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.696 | 1.696 | -4.29% | 26.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 2.439 | 2.439 | 1.58% | 9.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.6211 | 1.6541 | 0.57% | 2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9810 | 0.9810 | 4.32% | 4.32% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.0660 | 1.0660 | 1.91% | 7.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-09 | 0.9803 | 0.9803 | 4.30% | 4.30% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-15 | 1.0618 | 1.0618 | 1.91% | 7.81% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-09 | 0.9836 | 1.0796 | -0.16% | -0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.176 | 1.403 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.152 | 1.370 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.251 | 1.703 | 0.00% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.195 | 1.611 | 0.00% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 0.799 | 1.536 | 0.13% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 0.9238 | 1.2345 | 0.00% | 0.02% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 0.9832 | 0.9892 | -0.02% | -0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 0.9863 | 0.9863 | -0.02% | -0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.2440 | 1.4010 | 0.27% | 2.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-15 | 1.2691 | 1.3861 | 0.27% | 2.08% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-15 | 1.092 | 2.672 | -1.09% | 9.31% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-15 | 1.081 | 1.081 | -1.01% | 9.41% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-15 | 1.532 | 1.816 | -0.07% | 3.37% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-15 | 1.1914 | 1.1914 | 0.53% | 4.45% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-15 | 1.1890 | 1.1890 | 0.53% | 4.44% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6