| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.8313 | 1.3793 | -1.06% | 10.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 3.379 | 3.379 | -1.14% | -11.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.056 | 1.266 | -0.66% | 3.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.21% | 1.53% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.029 | 1.239 | -0.68% | 3.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.415 | 1.415 | -2.82% | 18.51% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.7113 | 1.7113 | 1.51% | 18.05% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.7252 | 2.4751 | 1.51% | 18.14% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.402 | 1.402 | -2.77% | 18.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-16 | 1.1697 | 1.1697 | -0.31% | 2.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-16 | 1.1667 | 1.1667 | -0.32% | 2.49% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.0834 | 1.0834 | 1.47% | 13.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 2.761 | 2.971 | 0.51% | -5.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.9669 | 0.9669 | -0.26% | 0.36% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 2.418 | 2.705 | -1.02% | 13.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.9388 | 0.9388 | -0.27% | 0.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.114 | 1.651 | 0.54% | -5.91% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.082 | 2.135 | 0.46% | -3.65% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.952 | 2.005 | 0.42% | -3.84% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.3271 | 4.1809 | -0.94% | 0.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.423 | 1.682 | 0.35% | 0.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.8832 | 2.2862 | 0.19% | 1.67% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.8751 | 0.8751 | 0.19% | 1.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.879 | 0.999 | 1.50% | -9.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.8085 | 2.5565 | 1.30% | 0.80% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.867 | 0.867 | 1.52% | -9.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 2.735 | 2.735 | 0.48% | -5.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.551 | 1.987 | 0.00% | 3.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.313 | 1.313 | -0.08% | -2.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 2.588 | 2.588 | 1.53% | 15.85% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.6268 | 1.6598 | -0.63% | 2.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.9681 | 0.9681 | 1.68% | 2.95% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.0885 | 1.0885 | 2.12% | 10.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 0.9663 | 0.9663 | 1.67% | 2.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-16 | 1.0828 | 1.0828 | 2.11% | 9.94% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.20% | -0.83% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.21% | -0.87% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-13 | 0.9883 | 1.0843 | -0.02% | 0.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.183 | 1.410 | 0.00% | 0.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.138 | 1.884 | -0.09% | 0.09% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.256 | 1.708 | 0.00% | 1.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.199 | 1.615 | 0.00% | 1.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 0.9275 | 1.2382 | 0.00% | 0.42% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 0.9771 | 0.9771 | 0.01% | 0.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 0.9655 | 0.9715 | -0.14% | -1.94% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 0.9681 | 0.9681 | -0.14% | -1.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.2476 | 1.4046 | -0.06% | 2.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-16 | 1.2724 | 1.3894 | -0.05% | 2.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-16 | 0.968 | 2.548 | 0.31% | -3.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-16 | 0.957 | 0.957 | 0.31% | -3.14% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-16 | 1.437 | 1.721 | -0.28% | -3.04% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6