| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.8342 | 1.3822 | 1.34% | 11.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 4.108 | 4.108 | -0.89% | 7.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.147 | 1.357 | 0.97% | 12.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.036 | 1.156 | 0.78% | 7.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.022 | 1.022 | 0.79% | 7.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.119 | 1.329 | 0.99% | 12.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.7206 | 1.7206 | 1.16% | 18.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.7336 | 2.4867 | 1.16% | 18.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.1096 | 1.1096 | 0.95% | 15.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 2.966 | 3.176 | -0.44% | 1.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | 0.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 2.357 | 2.644 | 0.30% | 10.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.9426 | 0.9426 | 0.11% | 0.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.163 | 1.700 | -0.09% | -1.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.199 | 2.252 | -1.64% | 6.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.057 | 2.110 | -1.58% | 6.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.3638 | 4.2722 | 0.58% | 11.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.9893 | 0.9893 | 0.14% | 0.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.445 | 1.704 | 0.07% | 1.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.8961 | 2.2991 | 0.22% | 3.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.8883 | 0.8883 | 0.23% | 3.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 0.8506 | 2.5986 | 0.76% | 6.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.392 | 1.392 | -0.57% | 16.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.380 | 1.380 | -0.58% | 16.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 2.940 | 2.940 | -0.44% | 1.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.588 | 2.024 | -0.50% | 6.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.597 | 1.597 | 1.91% | 19.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 2.624 | 2.624 | 1.39% | 17.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.6467 | 1.6797 | 0.43% | 4.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9627 | 0.9627 | -1.87% | 2.37% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.1033 | 1.1033 | 1.26% | 11.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-16 | 0.9619 | 0.9619 | -1.88% | 2.34% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-22 | 1.0988 | 1.0988 | 1.25% | 11.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-16 | 0.9844 | 1.0804 | 0.08% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.178 | 1.405 | 0.08% | 0.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.154 | 1.372 | 0.00% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.140 | 1.886 | 0.09% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.257 | 1.709 | 0.16% | 1.37% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.201 | 1.617 | 0.17% | 1.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 0.9244 | 1.2351 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 0.9810 | 0.9870 | -0.38% | -0.37% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.36% | -0.37% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.2594 | 1.4164 | 0.61% | 3.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-22 | 1.2848 | 1.4018 | 0.60% | 3.35% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-22 | 1.045 | 2.625 | -1.69% | 4.60% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-22 | 1.034 | 1.034 | -1.62% | 4.66% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-22 | 1.505 | 1.789 | -0.53% | 1.55% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-22 | 1.1997 | 1.1997 | 0.17% | 5.18% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-22 | 1.1972 | 1.1972 | 0.17% | 5.17% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6