基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-23 | 2.522 | 2.522 | -0.39% | 5.70% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-23 | 0.894 | 1.104 | 0.45% | 7.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-23 | 0.920 | 1.040 | 1.55% | 14.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-23 | 0.910 | 0.910 | 1.45% | 14.04% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-23 | 0.874 | 1.084 | 0.34% | 7.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-23 | 0.9584 | 0.9584 | 0.68% | -7.55% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-23 | 0.9634 | 1.4177 | 0.70% | -7.37% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-23 | 1.249 | 1.533 | 0.48% | 1.38% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-23 | 0.7201 | 0.7201 | 1.08% | -5.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 3.152 | 3.362 | 0.00% | 7.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.9524 | 0.9524 | 0.04% | -1.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.438 | 1.725 | 0.84% | -4.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.9287 | 0.9287 | 0.04% | -1.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.5454 | 1.0934 | 2.21% | -2.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.246 | 1.783 | -0.16% | 0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.235 | 2.288 | 0.73% | 16.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.095 | 2.148 | 0.83% | 15.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.2784 | 4.0597 | 0.94% | -6.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.9297 | 0.9297 | 0.97% | 14.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.353 | 1.612 | 0.15% | -1.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.7573 | 2.1603 | 0.15% | 0.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.7525 | 0.7525 | 0.13% | 0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.5550 | 2.3030 | 0.11% | -15.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.9835 | 0.9835 | 0.09% | -1.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 0.9733 | 0.9733 | 0.09% | -1.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.010 | 1.010 | 1.10% | -7.08% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.004 | 1.004 | 1.11% | -7.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 3.131 | 3.131 | -0.03% | 7.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.330 | 1.766 | 0.15% | 3.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.198 | 1.198 | 0.42% | -3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.697 | 1.697 | 0.89% | -11.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-23 | 1.2911 | 1.3241 | 0.41% | -3.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.0137 | 1.1097 | 0.01% | -0.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.167 | 1.394 | 0.00% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.146 | 1.364 | 0.00% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.133 | 1.879 | 0.09% | 2.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.203 | 1.655 | 0.08% | 2.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.153 | 1.569 | 0.09% | 2.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 0.827 | 1.531 | 0.00% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 0.9310 | 1.2287 | 0.02% | 0.94% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 0.9691 | 0.9691 | 0.02% | 0.84% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | -0.16% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.2251 | 1.3261 | 0.30% | 3.20% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-23 | 1.2498 | 1.3108 | 0.30% | 3.08% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-23 | 1.081 | 2.661 | 0.37% | 6.61% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-23 | 1.072 | 1.072 | 0.28% | 6.45% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6