| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.7559 | 1.3039 | -0.64% | 34.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 3.805 | 3.805 | 7.12% | 59.47% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.022 | 1.232 | -0.10% | 22.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.975 | 1.095 | 1.04% | 21.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.964 | 0.964 | 1.15% | 20.80% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.998 | 1.208 | 0.00% | 22.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.4797 | 1.4797 | -0.09% | 42.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.4905 | 2.1493 | -0.09% | 43.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.08% | 27.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 2.932 | 3.142 | -0.34% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.9636 | 0.9636 | 0.01% | 0.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 2.150 | 2.437 | -0.19% | 42.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.9368 | 0.9368 | 0.01% | -0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.188 | 1.725 | 0.00% | -4.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.124 | 2.177 | -1.32% | 5.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.991 | 2.044 | -1.29% | 4.65% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.3228 | 4.1702 | -0.74% | 8.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | -0.08% | 22.45% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.427 | 1.686 | 0.56% | 3.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.8716 | 2.2746 | 0.21% | 15.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.8642 | 0.8642 | 0.20% | 14.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.8127 | 2.5607 | 2.14% | 23.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.170 | 1.170 | 1.04% | 7.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.160 | 1.160 | 1.05% | 7.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 2.907 | 2.907 | -0.31% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.488 | 1.924 | 0.54% | 15.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.313 | 1.313 | 1.86% | 6.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 2.277 | 2.277 | -0.18% | 19.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.5776 | 1.6106 | 1.12% | 18.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-26 | 0.9451 | 0.9451 | -0.42% | -5.49% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.64% | 0.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-26 | 0.9446 | 0.9446 | -0.44% | -5.54% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.64% | -0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-26 | 0.9875 | 1.0835 | 0.01% | -2.95% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.174 | 1.401 | 0.00% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.137 | 1.883 | 0.09% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.240 | 1.692 | 0.00% | 5.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.186 | 1.602 | 0.08% | 5.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.9325 | 1.2342 | 0.00% | 1.54% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | 1.28% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.9846 | 0.9906 | -0.01% | -2.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -2.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.2181 | 1.3751 | -0.03% | 7.33% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-30 | 1.2428 | 1.3598 | -0.03% | 7.13% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-30 | 1.002 | 2.582 | -1.18% | -1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-30 | 0.991 | 0.991 | -1.20% | -1.59% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-30 | 1.484 | 1.768 | 0.13% | 20.45% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.17% | 14.27% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-30 | 1.1405 | 1.1405 | 0.17% | 14.05% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6