中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-03-03 0.8638 1.4118 -5.48% 15.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 3.474 3.474 -4.38% -9.13% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.080 1.290 -2.88% 5.78% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.0132 1.0132 -0.27% 2.47% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.053 1.263 -2.95% 5.72% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.545 1.545 -5.45% 29.40% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.7325 1.7325 -5.89% 19.51% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.7463 2.5044 -5.89% 19.59% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.531 1.531 -5.44% 29.20% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-03 1.1809 1.1809 -2.35% 3.53% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-03 1.1780 1.1780 -2.35% 3.48% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.0896 1.0896 -5.37% 13.65% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 2.783 2.993 -1.42% -4.79% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.9643 0.9643 -0.87% 0.09% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 2.381 2.668 -3.37% 11.68% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.9365 0.9365 -0.88% -0.01% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.108 1.645 -1.77% -6.42% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.044 2.097 -4.40% -7.03% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.919 1.972 -4.47% -7.17% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.3367 4.2048 -6.03% 3.09% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.419 1.678 -1.05% -0.21% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.8789 2.2819 -1.55% 1.17% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.8709 0.8709 -1.55% 1.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.888 1.008 -3.79% -8.07% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.8092 2.5572 -4.67% 0.89% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.876 0.876 -3.84% -8.18% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 2.757 2.757 -1.43% -4.87% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.543 1.979 -1.15% 3.21% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.344 1.344 -5.82% 0.30% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 2.653 2.653 -6.52% 18.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.6376 1.6706 -2.05% 3.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.9775 0.9775 -2.05% 3.95% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.0882 1.0882 -5.26% 10.09% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 0.9759 0.9759 -2.06% 3.83% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-03 1.0829 1.0829 -5.26% 9.95% 購買    詳情 >
    混合型 2026-02-27 0.9999 0.9999 -0.01% -0.01% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-02-27 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-02-27 0.9869 1.0829 -0.03% 0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.182 1.409 0.00% 0.68% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.158 1.376 0.00% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.139 1.885 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.256 1.708 -0.16% 1.29% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.200 1.616 -0.17% 1.27% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 0.801 1.538 0.00% 0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 0.9265 1.2372 0.01% 0.31% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 0.9760 0.9760 0.01% 0.27% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 0.9721 0.9781 -0.02% -1.27% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 0.9748 0.9748 -0.02% -1.32% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.2493 1.4063 -0.15% 2.53% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-03 1.2743 1.3913 -0.14% 2.50% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-03 0.938 2.518 -3.10% -6.11% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-03 0.927 0.927 -3.24% -6.17% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-03 1.475 1.759 -1.47% -0.47% 購買    詳情 >
    03月03日收益播報
    1.016
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-03 0.1902 1.016% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-03 0.2566 1.259% 0 購買    詳情 >