中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-04-03 0.7125 1.2605 -1.57% -4.92% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 3.203 3.203 -0.99% -16.22% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.008 1.218 0.40% -1.27% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.9883 0.9883 -0.01% -0.05% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.982 1.192 0.31% -1.41% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.264 1.264 -0.78% 5.86% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.6621 1.6621 3.02% 14.65% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.6759 2.4067 3.02% 14.76% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.252 1.252 -0.79% 5.65% 購買    詳情 >
    指數型 2026-04-03 1.1309 1.1309 -0.67% -0.85% 購買    詳情 >
    指數型 2026-04-03 1.1278 1.1278 -0.67% -0.93% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.0039 1.0039 1.85% 4.71% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 2.649 2.859 -1.05% -9.37% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.9455 0.9455 -0.43% -1.86% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 2.202 2.489 -1.61% 3.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.9178 0.9178 -0.43% -2.01% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.070 1.607 -1.20% -9.63% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.174 2.227 -2.25% 4.54% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.032 2.085 -2.37% 4.24% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.2949 4.1007 -1.50% -9.71% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.401 1.660 0.21% -1.48% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.8591 2.2621 -0.64% -1.11% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.8510 0.8510 -0.63% -1.21% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.819 0.939 0.86% -15.22% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.7946 2.5426 1.79% -0.94% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.807 0.807 0.75% -15.41% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 2.624 2.624 -1.02% -9.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.444 1.880 -0.48% -3.41% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.149 1.149 -1.12% -14.25% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 2.460 2.460 2.59% 10.12% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.5359 1.5689 -0.94% -2.98% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.8703 0.8703 -1.38% -7.45% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.0393 1.0393 2.33% 5.14% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.8684 0.8684 -1.40% -7.61% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 1.0335 1.0335 2.34% 4.93% 購買    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.9903 0.9903 -0.18% -0.97% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-04-03 0.9895 0.9895 -0.19% -1.05% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9906 1.0866 0.10% 0.55% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.186 1.413 0.00% 1.02% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.162 1.380 0.09% 0.96% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.140 1.886 0.00% 0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.247 1.699 -0.08% 0.56% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.190 1.606 -0.17% 0.42% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.802 1.539 0.00% 0.50% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9293 1.2400 0.02% 0.62% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9788 0.9788 0.02% 0.55% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9634 0.9694 0.03% -2.15% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 0.9658 0.9658 0.03% -2.23% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.2337 1.3907 -0.10% 1.25% 購買    詳情 >
    債券型 2026-04-03 1.2581 1.3751 -0.10% 1.20% 購買    詳情 >
    股票型 2026-04-03 1.028 2.608 -1.91% 2.90% 購買    詳情 >
    股票型 2026-04-03 1.016 1.016 -1.93% 2.83% 購買    詳情 >
    指數型 2026-04-03 1.375 1.659 -0.72% -7.22% 購買    詳情 >
    04月03日收益播報
    1.024
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2026-04-03 0.1526 1.024% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-04-03 0.2184 1.268% 0 購買    詳情 >