基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-02-10 | 3.031 | 3.031 | -1.08% | 27.03% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-10 | 1.280 | 1.716 | -0.23% | -0.47% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-10 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% | -0.04% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-10 | 0.7877 | 0.7877 | 0.32% | -3.06% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-10 | 1.190 | 1.727 | 0.08% | -4.34% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-10 | 0.9350 | 1.2207 | -0.01% | 0.07% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-10 | 0.9614 | 0.9614 | -0.02% | 0.04% | ![]() |
|
![]() |
指數(shù)型 | 2025-02-10 | 1.206 | 1.490 | 0.58% | -2.11% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-10 | 1.1737 | 1.7096 | 1.90% | 12.84% | ![]() |
|
混合型 | 2025-02-10 | 0.8678 | 0.8678 | 1.41% | 13.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 2.842 | 3.052 | 0.25% | -2.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.9739 | 0.9739 | 0.10% | 1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.504 | 1.791 | -0.86% | -0.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.9517 | 0.9517 | 0.09% | 1.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.5456 | 1.0936 | -0.44% | -2.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.058 | 2.111 | 0.67% | -0.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.941 | 1.994 | 0.64% | -0.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.3103 | 4.1391 | 0.42% | 4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.387 | 1.646 | 0.07% | 0.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.7383 | 2.1413 | 0.14% | -2.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.7346 | 0.7346 | 0.12% | -2.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.936 | 1.056 | 1.63% | 16.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.6968 | 2.4448 | 0.72% | 5.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.928 | 0.928 | 1.75% | 16.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 0.9942 | 0.9942 | -0.03% | 0.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.095 | 1.095 | 1.67% | 0.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.089 | 1.089 | 1.59% | 0.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 2.827 | 2.827 | 0.25% | -2.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.1693 | 1.1693 | 1.90% | 12.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | -3.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 2.072 | 2.072 | 1.82% | 8.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-10 | 1.3109 | 1.3439 | 0.21% | -1.90% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-07 | 1.0423 | 1.1173 | 0.38% | 0.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-10 | 1.154 | 1.381 | 0.00% | 0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.151 | 1.369 | 0.00% | 0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 0.871 | 1.081 | 0.11% | 4.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 0.853 | 1.063 | 0.12% | 4.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.122 | 1.868 | 0.00% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.185 | 1.637 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.137 | 1.553 | 0.00% | 0.80% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 0.821 | 1.525 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | -0.29% | -0.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.2096 | 1.3106 | 0.15% | 1.90% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-10 | 1.2351 | 1.2961 | 0.15% | 1.87% | ![]() |
||
股票型 | 2025-02-10 | 1.004 | 2.584 | 0.90% | -0.99% | ![]() |
||
股票型 | 2025-02-10 | 0.997 | 0.997 | 0.91% | -0.99% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6