基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 0.7086 | 1.2566 | -3.62% | 26.18% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 3.348 | 3.348 | -5.85% | 40.32% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-14 | 1.014 | 1.224 | -1.84% | 21.73% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 1.054 | 1.174 | -4.62% | 30.93% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 1.043 | 1.043 | -4.49% | 30.70% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-10-14 | 0.990 | 1.200 | -1.88% | 21.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 1.2483 | 1.2483 | -4.24% | 20.41% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-10-14 | 1.2564 | 1.8244 | -4.24% | 20.80% | ![]() |
|
混合型 | 2025-10-14 | 0.9116 | 0.9116 | -4.09% | 19.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 3.106 | 3.316 | -0.38% | 6.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.9564 | 0.9564 | 0.02% | -0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.995 | 2.282 | -2.30% | 32.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.9310 | 0.9310 | 0.02% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.213 | 1.750 | 0.75% | -2.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.222 | 2.275 | -3.17% | 14.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.080 | 2.133 | -3.14% | 14.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.3272 | 4.1811 | -1.62% | 10.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.9819 | 0.9819 | 0.88% | 20.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.389 | 1.648 | -0.86% | 0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.8380 | 2.2410 | -1.12% | 10.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.8317 | 0.8317 | -1.12% | 10.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.7288 | 2.4768 | -5.58% | 10.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.0022 | 1.0022 | -0.56% | 0.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 0.9909 | 0.9909 | -0.55% | -0.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.119 | 1.119 | -3.37% | 2.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.111 | 1.111 | -3.31% | 2.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 3.082 | 3.082 | -0.39% | 6.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.435 | 1.871 | 0.07% | 11.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.330 | 1.330 | -2.71% | 7.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.937 | 1.937 | -4.01% | 1.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.5227 | 1.5557 | -1.02% | 13.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.0278 | 1.0278 | -2.62% | 2.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | -2.62% | 2.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-10 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | -2.98% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-10-14 | 1.166 | 1.393 | 0.00% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.135 | 1.881 | 0.00% | 2.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.238 | 1.690 | 0.08% | 5.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.184 | 1.600 | 0.00% | 4.96% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 0.9282 | 1.2299 | 0.00% | 1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 0.89% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 0.9856 | 0.9916 | 0.05% | -2.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 0.9888 | 0.9888 | 0.05% | -2.59% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.2181 | 1.3751 | -0.23% | 7.33% | ![]() |
||
債券型 | 2025-10-14 | 1.2432 | 1.3602 | -0.24% | 7.17% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-14 | 1.099 | 2.679 | -2.66% | 8.38% | ![]() |
||
股票型 | 2025-10-14 | 1.089 | 1.089 | -2.68% | 8.14% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-14 | 1.441 | 1.725 | -0.48% | 16.96% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-14 | 1.1004 | 1.1004 | -2.02% | 10.04% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-10-14 | 1.0990 | 1.0990 | -2.02% | 9.90% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-10-14 | 0.1496 | 0.840% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-10-14 | 0.2151 | 1.099% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6