| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9226 | 1.4706 | 1.28% | 23.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 3.731 | 3.731 | -0.64% | -2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.112 | 1.322 | -0.45% | 8.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.940 | 1.060 | 0.21% | -2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.928 | 0.928 | 0.32% | -2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.085 | 1.295 | -0.46% | 8.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.8664 | 1.8664 | 0.85% | 28.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.8812 | 2.6916 | 0.85% | 28.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.1634 | 1.1634 | 0.42% | 21.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 2.856 | 3.066 | 0.07% | -2.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9708 | 0.9708 | 0.06% | 0.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 2.473 | 2.760 | 0.49% | 15.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9429 | 0.9429 | 0.06% | 0.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.139 | 1.676 | 0.09% | -3.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.116 | 2.169 | 0.81% | -0.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.982 | 2.035 | 0.72% | -0.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.3610 | 4.2653 | 2.21% | 10.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.76% | 3.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.440 | 1.699 | -0.07% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.8906 | 2.2936 | -0.26% | 2.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.8825 | 0.8825 | -0.26% | 2.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.8630 | 2.6110 | -0.10% | 7.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.580 | 1.580 | 4.22% | 32.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.566 | 1.566 | 4.26% | 32.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 2.830 | 2.830 | 0.07% | -2.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.549 | 1.985 | -0.32% | 3.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.472 | 1.472 | 2.51% | 9.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 2.856 | 2.856 | 1.31% | 27.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.6572 | 1.6902 | 0.61% | 4.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.0191 | 1.0191 | -0.58% | 8.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.1514 | 1.1514 | 1.09% | 16.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.0175 | 1.0175 | -0.58% | 8.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 1.1458 | 1.1458 | 1.09% | 16.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9869 | 1.0829 | -0.03% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.181 | 1.408 | 0.00% | 0.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.157 | 1.375 | 0.00% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.259 | 1.711 | 0.00% | 1.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.203 | 1.619 | 0.08% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9261 | 1.2368 | 0.00% | 0.27% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9757 | 0.9757 | 0.01% | 0.24% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9724 | 0.9784 | -0.03% | -1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9751 | 0.9751 | -0.03% | -1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.2521 | 1.4091 | 0.19% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-27 | 1.2771 | 1.3941 | 0.19% | 2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-27 | 0.988 | 2.568 | -0.10% | -1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-27 | 0.977 | 0.977 | -0.10% | -1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-27 | 1.497 | 1.781 | 0.07% | 1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-27 | 1.2061 | 1.2061 | -0.34% | 5.74% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-27 | 1.2032 | 1.2032 | -0.34% | 5.69% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6