| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.7925 | 1.3405 | 1.34% | 5.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 3.444 | 3.444 | -0.23% | -9.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.069 | 1.279 | 0.56% | 4.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.33% | 1.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.042 | 1.252 | 0.58% | 4.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.360 | 1.360 | -0.29% | 13.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.9456 | 1.9456 | 3.57% | 34.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.9621 | 2.8039 | 3.57% | 34.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.347 | 1.347 | -0.30% | 13.67% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-17 | 1.1984 | 1.1984 | 0.03% | 5.07% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.03% | 4.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.1764 | 1.1764 | 3.31% | 22.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 2.651 | 2.861 | -1.49% | -9.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.9702 | 0.9702 | -0.08% | 0.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 2.444 | 2.731 | 0.62% | 14.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.9416 | 0.9416 | -0.08% | 0.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.076 | 1.613 | -0.92% | -9.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.149 | 2.202 | -2.79% | 2.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.010 | 2.063 | -2.79% | 2.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.3284 | 4.1841 | 0.77% | 0.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.464 | 1.723 | 0.55% | 2.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.8964 | 2.2994 | -0.21% | 3.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.8878 | 0.8878 | -0.21% | 3.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.901 | 1.021 | 0.56% | -6.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.9123 | 2.6603 | 1.68% | 13.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.888 | 0.888 | 0.57% | -6.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 2.625 | 2.625 | -1.50% | -9.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.523 | 1.959 | 0.86% | 1.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.281 | 1.281 | -0.16% | -4.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 2.900 | 2.900 | 3.35% | 29.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.6700 | 1.7030 | 0.57% | 5.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.9366 | 0.9366 | 0.39% | -0.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.2410 | 1.2410 | 3.62% | 25.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 0.9344 | 0.9344 | 0.39% | -0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.2337 | 1.2337 | 3.62% | 25.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% | 0.48% | 暫停申購 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-04-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% | 0.38% | 暫停申購 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.9924 | 1.0884 | 0.14% | 0.73% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.188 | 1.415 | 0.00% | 1.19% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.163 | 1.381 | 0.00% | 1.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.142 | 1.888 | 0.00% | 0.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.252 | 1.704 | -0.16% | 0.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.195 | 1.611 | -0.17% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.803 | 1.540 | 0.00% | 0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.9301 | 1.2408 | 0.01% | 0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.9796 | 0.9796 | 0.01% | 0.64% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.9667 | 0.9727 | 0.17% | -1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.17% | -1.90% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.2365 | 1.3935 | 0.00% | 1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-17 | 1.2609 | 1.3779 | 0.01% | 1.42% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-17 | 1.023 | 2.603 | -2.39% | 2.40% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-17 | 1.012 | 1.012 | -2.32% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-17 | 1.418 | 1.702 | -0.98% | -4.32% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6