基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-01-27 | 2.737 | 2.737 | -3.01% | 14.71% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-01-27 | 1.291 | 1.727 | 0.70% | 0.39% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-01-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.22% | -0.03% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-01-27 | 0.7860 | 0.7860 | 0.58% | -3.27% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-01-27 | 1.211 | 1.748 | 0.75% | -2.65% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-01-27 | 0.9340 | 1.2197 | 0.05% | -0.03% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-01-27 | 0.9606 | 0.9606 | 0.05% | -0.04% | ![]() |
|
![]() |
指數型 | 2025-01-27 | 1.189 | 1.473 | 0.25% | -3.49% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-01-27 | 1.1527 | 1.6805 | -4.37% | 10.83% | ![]() |
|
混合型 | 2025-01-27 | 0.8286 | 0.8286 | -3.00% | 8.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 2.866 | 3.076 | 0.35% | -1.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.9679 | 0.9679 | -0.32% | 0.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.447 | 1.734 | -1.63% | -3.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.9460 | 0.9460 | -0.34% | 0.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.5329 | 1.0809 | -1.79% | -5.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.045 | 2.098 | -0.67% | -1.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.930 | 1.983 | -0.64% | -1.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.2893 | 4.0868 | -2.26% | -2.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.380 | 1.639 | -0.43% | 0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.7388 | 2.1418 | 0.22% | -2.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.7354 | 0.7354 | 0.23% | -2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.828 | 0.948 | -1.19% | 2.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.6855 | 2.4335 | -5.02% | 3.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.820 | 0.820 | -1.20% | 2.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.9918 | 0.9918 | -0.14% | -0.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 0.9827 | 0.9827 | -0.14% | -0.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.033 | 1.033 | -1.53% | -4.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.028 | 1.028 | -1.53% | -4.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 2.851 | 2.851 | 0.32% | -1.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.1484 | 1.1484 | -4.39% | 10.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.176 | 1.176 | 0.43% | -4.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 2.029 | 2.029 | -3.47% | 6.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-01-27 | 1.3178 | 1.3508 | 0.03% | -1.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.0384 | 1.1134 | 0.28% | -0.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-27 | 1.153 | 1.380 | 0.09% | 0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.149 | 1.367 | 0.09% | -0.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 0.854 | 1.064 | -0.12% | 2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 0.836 | 1.046 | -0.24% | 2.45% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.115 | 1.861 | -0.09% | 0.45% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.177 | 1.629 | 0.09% | 0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.129 | 1.545 | 0.09% | 0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 0.821 | 1.525 | 0.12% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | -0.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.1951 | 1.2961 | -0.13% | 0.67% | ![]() |
||
債券型 | 2025-01-27 | 1.2204 | 1.2814 | -0.13% | 0.66% | ![]() |
||
股票型 | 2025-01-27 | 0.986 | 2.566 | -0.60% | -2.76% | ![]() |
||
股票型 | 2025-01-27 | 0.979 | 0.979 | -0.61% | -2.78% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6