| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.7704 | 1.3184 | 1.80% | 2.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 3.360 | 3.360 | 1.14% | -12.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.045 | 1.255 | 1.26% | 2.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.43% | 2.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.018 | 1.228 | 1.19% | 2.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.351 | 1.351 | 0.97% | 13.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.8563 | 1.8563 | 2.56% | 28.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.8720 | 2.6788 | 2.56% | 28.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.338 | 1.338 | 0.98% | 12.91% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-14 | 1.1868 | 1.1868 | 1.22% | 4.05% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-14 | 1.1835 | 1.1835 | 1.22% | 3.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.1217 | 1.1217 | 2.92% | 17.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 2.642 | 2.852 | 0.15% | -9.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.9636 | 0.9636 | 0.61% | 0.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 2.402 | 2.689 | 1.65% | 12.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.9352 | 0.9352 | 0.59% | -0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.076 | 1.613 | 0.47% | -9.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.151 | 2.204 | 0.26% | 2.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.012 | 2.065 | 0.30% | 2.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.3219 | 4.1679 | 2.39% | -1.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.449 | 1.708 | 0.98% | 1.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.8905 | 2.2935 | 1.06% | 2.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.8820 | 0.8820 | 1.05% | 2.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.868 | 0.988 | 0.58% | -10.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.8774 | 2.6254 | 2.01% | 9.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.855 | 0.855 | 0.59% | -10.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 2.617 | 2.617 | 0.15% | -9.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.500 | 1.936 | 1.28% | 0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.257 | 1.257 | 2.78% | -6.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 2.773 | 2.773 | 2.51% | 24.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.6435 | 1.6765 | 1.72% | 3.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.9272 | 0.9272 | 3.82% | -1.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.1716 | 1.1716 | 2.57% | 18.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.9251 | 0.9251 | 3.82% | -1.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.1647 | 1.1647 | 2.57% | 18.26% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-04-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.19% | 0.07% | 暫停申購 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-04-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.20% | -0.02% | 暫停申購 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-04-10 | 0.9910 | 1.0870 | 0.04% | 0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.188 | 1.415 | 0.08% | 1.19% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.163 | 1.381 | 0.09% | 1.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.141 | 1.887 | 0.09% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.252 | 1.704 | 0.08% | 0.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.195 | 1.611 | 0.08% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 0.803 | 1.540 | 0.00% | 0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 0.9297 | 1.2404 | -0.01% | 0.66% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 0.9792 | 0.9792 | -0.01% | 0.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 0.9656 | 0.9716 | 0.02% | -1.93% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 0.9679 | 0.9679 | 0.02% | -2.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.2349 | 1.3919 | 0.06% | 1.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-04-14 | 1.2592 | 1.3762 | 0.06% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-14 | 1.021 | 2.601 | 0.10% | 2.20% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-04-14 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | 2.13% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-04-14 | 1.423 | 1.707 | 1.07% | -3.98% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6