| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.7292 | 1.2772 | 3.42% | 29.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 3.535 | 3.535 | 3.33% | 48.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.011 | 1.221 | 1.92% | 21.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.084 | 1.204 | 3.04% | 34.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.072 | 1.072 | 2.98% | 34.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.987 | 1.197 | 1.96% | 20.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.3302 | 1.3302 | 4.53% | 28.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.3390 | 1.9390 | 4.54% | 28.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.9451 | 0.9451 | 4.15% | 23.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 3.066 | 3.276 | 0.03% | 4.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.9592 | 0.9592 | 0.05% | -0.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 2.027 | 2.314 | 1.96% | 34.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.9336 | 0.9336 | 0.05% | -0.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.215 | 1.752 | -0.41% | -2.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.233 | 2.286 | 0.57% | 15.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.090 | 2.143 | 0.65% | 15.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.3234 | 4.1717 | 0.78% | 8.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.0148 | 1.0148 | 0.36% | 24.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.415 | 1.674 | 1.00% | 2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.8654 | 2.2684 | 1.44% | 14.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.8588 | 0.8588 | 1.44% | 14.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.7955 | 2.5435 | 5.18% | 20.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.40% | 0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.39% | 0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.102 | 1.102 | 0.64% | 1.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.094 | 1.094 | 0.64% | 1.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 3.042 | 3.042 | 0.03% | 4.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.444 | 1.880 | 0.84% | 12.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.329 | 1.329 | 1.37% | 7.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 2.022 | 2.022 | 3.27% | 5.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.5492 | 1.5822 | 0.89% | 15.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.80% | 3.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.80% | 3.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9896 | 1.0856 | -0.06% | -2.75% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.147 | 1.365 | 0.00% | -0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.137 | 1.883 | 0.09% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.239 | 1.691 | 0.00% | 5.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.185 | 1.601 | 0.00% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.796 | 1.533 | 0.00% | 0.98% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9296 | 1.2313 | 0.01% | 1.22% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9708 | 0.9708 | 0.01% | 1.02% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9864 | 0.9924 | -0.05% | -2.28% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | -2.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.2156 | 1.3726 | 0.10% | 7.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-24 | 1.2407 | 1.3577 | 0.10% | 6.95% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-24 | 1.103 | 2.683 | 0.73% | 8.78% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-24 | 1.093 | 1.093 | 0.83% | 8.54% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-24 | 1.491 | 1.775 | 1.02% | 21.02% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-24 | 1.1270 | 1.1270 | 1.55% | 12.70% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-24 | 1.1255 | 1.1255 | 1.55% | 12.55% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6