中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2026-03-13 0.8402 1.3882 -0.98% 12.12% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 3.418 3.418 -2.26% -10.59% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.063 1.273 -1.30% 4.11% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.0018 1.0018 -1.09% 1.31% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.036 1.246 -1.33% 4.02% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.456 1.456 -2.35% 21.94% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.6859 1.6859 -1.30% 16.29% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.6995 2.4394 -1.30% 16.38% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.442 1.442 -2.37% 21.69% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-13 1.1733 1.1733 -0.73% 2.87% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-13 1.1704 1.1704 -0.73% 2.81% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.0677 1.0677 -0.43% 11.37% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 2.747 2.957 0.40% -6.02% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9694 0.9694 -0.39% 0.62% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 2.443 2.730 -0.53% 14.59% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9413 0.9413 -0.39% 0.50% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.108 1.645 0.00% -6.42% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.077 2.130 -0.92% -4.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.948 2.001 -0.94% -4.24% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.3302 4.1886 -2.31% 1.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.418 1.677 -0.28% -0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.8815 2.2845 -0.16% 1.47% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.8734 0.8734 -0.16% 1.39% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.866 0.986 -1.25% -10.35% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.7981 2.5461 -1.70% -0.50% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.854 0.854 -1.27% -10.48% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 2.722 2.722 0.44% -6.07% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.551 1.987 -0.58% 3.75% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.314 1.314 -3.60% -1.94% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 2.549 2.549 -1.20% 14.10% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.6371 1.6701 -1.00% 3.42% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9521 0.9521 -0.49% 1.24% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.0659 1.0659 -0.40% 7.83% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9504 0.9504 -0.49% 1.12% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 1.0604 1.0604 -0.40% 7.67% 購買    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9917 0.9917 -0.20% -0.83% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-13 0.9913 0.9913 -0.21% -0.87% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9883 1.0843 -0.02% 0.31% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.183 1.410 0.08% 0.77% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.158 1.376 0.00% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.139 1.885 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.256 1.708 -0.08% 1.29% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.199 1.615 -0.08% 1.18% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.801 1.538 0.00% 0.38% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9275 1.2382 0.01% 0.42% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9770 0.9770 0.01% 0.37% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9669 0.9729 -0.07% -1.80% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 0.9695 0.9695 -0.07% -1.85% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.2483 1.4053 -0.30% 2.45% 購買    詳情 >
    債券型 2026-03-13 1.2731 1.3901 -0.31% 2.41% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-13 0.965 2.545 -0.31% -3.40% 購買    詳情 >
    股票型 2026-03-13 0.954 0.954 -0.42% -3.44% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-13 1.441 1.725 -0.62% -2.77% 購買    詳情 >
    03月13日收益播報
    1.047
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-13 0.9062 1.047% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2026-03-13 0.9685 1.290% 0 購買    詳情 >