| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.8654 | 1.4134 | -0.75% | 15.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 3.542 | 3.542 | -1.23% | -7.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.084 | 1.294 | 0.46% | 6.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.0074 | 1.0074 | 1.18% | 1.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.057 | 1.267 | 0.48% | 6.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.488 | 1.488 | -1.20% | 24.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.7340 | 1.7340 | -1.75% | 19.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.7480 | 2.5067 | -1.74% | 19.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.474 | 1.474 | -1.27% | 24.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-11 | 1.1888 | 1.1888 | 0.17% | 4.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-11 | 1.1858 | 1.1858 | 0.17% | 4.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.0918 | 1.0918 | -1.19% | 13.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 2.759 | 2.969 | -0.33% | -5.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.9730 | 0.9730 | 0.74% | 1.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 2.469 | 2.756 | 1.48% | 15.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.9449 | 0.9449 | 0.74% | 0.89% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.109 | 1.646 | 0.18% | -6.33% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.103 | 2.156 | -0.63% | -1.78% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.971 | 2.024 | -0.61% | -1.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.3426 | 4.2195 | -0.52% | 4.90% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.427 | 1.686 | -0.28% | 0.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.8871 | 2.2901 | 0.62% | 2.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.8789 | 0.8789 | 0.62% | 2.03% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.886 | 1.006 | -0.56% | -8.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.8219 | 2.5699 | -1.63% | 2.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.873 | 0.873 | -0.68% | -8.49% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 2.733 | 2.733 | -0.33% | -5.69% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.558 | 1.994 | 0.91% | 4.21% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.387 | 1.387 | -2.53% | 3.51% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 2.634 | 2.634 | -1.83% | 17.91% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.6436 | 1.6766 | 0.12% | 3.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.9659 | 0.9659 | 0.42% | 2.71% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.0914 | 1.0914 | -1.82% | 10.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 0.9642 | 0.9642 | 0.42% | 2.59% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-11 | 1.0858 | 1.0858 | -1.83% | 10.24% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9937 | 0.9937 | -0.62% | -0.63% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-06 | 0.9934 | 0.9934 | -0.62% | -0.66% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-06 | 0.9885 | 1.0845 | 0.16% | 0.33% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.182 | 1.409 | 0.00% | 0.68% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.140 | 1.886 | 0.09% | 0.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.257 | 1.709 | 0.16% | 1.37% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.200 | 1.616 | 0.08% | 1.27% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 0.9272 | 1.2379 | 0.03% | 0.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 0.9767 | 0.9767 | 0.03% | 0.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 0.9676 | 0.9736 | -0.06% | -1.73% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 0.9701 | 0.9701 | -0.07% | -1.79% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.2541 | 1.4111 | 0.02% | 2.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-11 | 1.2791 | 1.3961 | 0.02% | 2.89% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-11 | 0.982 | 2.562 | -0.81% | -1.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-11 | 0.971 | 0.971 | -0.82% | -1.72% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-11 | 1.460 | 1.744 | -0.07% | -1.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6