中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金(A 類份額)
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 1.98/10份元 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.7/10份元 |
2015 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 4.7/10份元 |
2014 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 2.7/10份元 |
2011 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 0.2/10份元 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 1.15/10份元 |
2009 | 2009-07-17 | 2009-07-21 | 2.6/10份元 |
基金拆分記錄