基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-05 | 2.811 | 2.811 | 0.18% | 17.81% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-05 | 0.902 | 1.112 | 0.22% | 8.28% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-05 | 0.930 | 1.050 | 0.32% | 15.53% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-05 | 0.920 | 0.920 | 0.22% | 15.29% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-05 | 0.882 | 1.092 | 0.23% | 8.09% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-05 | 0.9761 | 0.9761 | 1.74% | -5.85% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-05 | 0.9809 | 1.4420 | 1.73% | -5.69% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | -0.17% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-05 | 1.248 | 1.532 | 0.00% | 1.30% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-05 | 0.7402 | 0.7402 | 1.18% | -2.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 3.348 | 3.558 | -3.15% | 14.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.9512 | 0.9512 | 0.37% | -1.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.438 | 1.725 | 0.21% | -4.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.9277 | 0.9277 | 0.36% | -1.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.5298 | 1.0778 | 0.59% | -5.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.261 | 1.798 | -1.10% | 1.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.275 | 2.328 | -2.89% | 19.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.131 | 2.184 | -2.84% | 19.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.2863 | 4.0793 | -0.03% | -3.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.9085 | 0.9085 | 0.23% | 11.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.355 | 1.614 | 0.44% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.7557 | 2.1587 | 0.12% | -0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.7510 | 0.7510 | 0.11% | -0.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.5748 | 2.3228 | 3.07% | -12.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.9836 | 0.9836 | -0.04% | -1.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 0.9736 | 0.9736 | -0.04% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.006 | 1.006 | 0.70% | -7.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.000 | 1.000 | 0.70% | -7.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 3.327 | 3.327 | -3.14% | 14.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.320 | 1.756 | 0.00% | 2.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.202 | 1.202 | -0.17% | -2.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.751 | 1.751 | 1.04% | -8.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-05 | 1.2873 | 1.3203 | 0.09% | -3.67% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-30 | 1.0090 | 1.1050 | -0.07% | -0.84% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-05 | 1.163 | 1.390 | 0.00% | 0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.143 | 1.361 | 0.00% | -0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.127 | 1.873 | 0.00% | 1.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.198 | 1.650 | 0.08% | 1.96% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.148 | 1.564 | 0.09% | 1.77% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 0.9331 | 1.2268 | 0.01% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 0.9672 | 0.9672 | 0.01% | 0.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | -0.57% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | -0.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.2190 | 1.3200 | 0.11% | 2.69% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-05 | 1.2437 | 1.3047 | 0.11% | 2.58% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-05 | 1.127 | 2.707 | -1.57% | 11.14% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-05 | 1.118 | 1.118 | -1.58% | 11.02% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6