中海中短債債券型證券投資基金(A類份額)
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
2025 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.04/10份元 |
2025 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 0.04/10份元 |
2025 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 0.04/10份元 |
2024 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.04/10份元 |
2024 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 0.04/10份元 |
2024 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.04/10份元 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.09/10份元 |
2024 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.04/10份元 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.1/10份元 |
2022 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.05/10份元 |
2022 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.05/10份元 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.21/10份元 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 0.13/10份元 |
2020 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.4/10份元 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.09/10份元 |
2020 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 0.09/10份元 |
2020 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.38/10份元 |
基金拆分記錄
折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|
暫無(wú)折分記錄 |