中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-03-12 0.8485 1.3965 -1.95% 13.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 3.497 3.497 -1.27% -8.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.077 1.287 -0.65% 5.48% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.0128 1.0128 0.54% 2.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.050 1.260 -0.66% 5.42% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.491 1.491 0.20% 24.87% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.7081 1.7081 -1.49% 17.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.7219 2.4705 -1.49% 17.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.477 1.477 0.20% 24.64% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-12 1.1819 1.1819 -0.58% 3.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-12 1.1790 1.1790 -0.57% 3.57% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.0723 1.0723 -1.79% 11.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 2.736 2.946 -0.83% -6.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.9732 0.9732 0.02% 1.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 2.456 2.743 -0.53% 15.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.9450 0.9450 0.01% 0.90% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.108 1.645 -0.09% -6.42% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.087 2.140 -1.45% -3.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.957 2.010 -1.44% -3.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.3380 4.2080 -1.34% 3.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.422 1.681 -0.35% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.8829 2.2859 -0.47% 1.63% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.8748 0.8748 -0.47% 1.56% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.877 0.997 -1.02% -9.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.8119 2.5599 -1.22% 1.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.865 0.865 -0.92% -9.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 2.710 2.710 -0.84% -6.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.560 1.996 0.13% 4.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.363 1.363 -1.73% 1.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 2.580 2.580 -2.05% 15.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.6537 1.6867 0.61% 4.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.9568 0.9568 -0.94% 1.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.0702 1.0702 -1.94% 8.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 0.9551 0.9551 -0.94% 1.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-12 1.0647 1.0647 -1.94% 8.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-06 0.9937 0.9937 -0.62% -0.63% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-06 0.9934 0.9934 -0.62% -0.66% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-06 0.9885 1.0845 0.16% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.182 1.409 0.00% 0.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.158 1.376 0.00% 0.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.139 1.885 -0.09% 0.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.257 1.709 0.00% 1.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.200 1.616 0.00% 1.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 0.801 1.538 0.00% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 0.9274 1.2381 0.02% 0.41% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 0.9769 0.9769 0.02% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 0.9676 0.9736 0.00% -1.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 0.9702 0.9702 0.01% -1.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.2521 1.4091 -0.16% 2.76% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-03-12 1.2770 1.3940 -0.16% 2.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-03-12 0.968 2.548 -1.43% -3.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-03-12 0.958 0.958 -1.34% -3.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-03-12 1.450 1.734 -0.68% -2.16% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    03月12日收益播報(bào)
    1.009
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-03-12 0.1807 1.009% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2026-03-12 0.2492 1.251% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >