| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.9139 | 1.4619 | -0.94% | 21.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 3.633 | 3.633 | -2.63% | -4.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.112 | 1.322 | 0.00% | 8.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.0159 | 1.0159 | -0.81% | 2.74% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.085 | 1.295 | 0.00% | 8.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.634 | 1.634 | 3.42% | 36.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.8409 | 1.8409 | -1.37% | 26.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.8556 | 2.6561 | -1.36% | 27.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.619 | 1.619 | 3.38% | 36.62% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-02 | 1.2093 | 1.2093 | 0.27% | 6.02% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-02 | 1.2064 | 1.2064 | 0.27% | 5.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.1514 | 1.1514 | -1.03% | 20.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 2.823 | 3.033 | -1.16% | -3.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.9728 | 0.9728 | 0.21% | 0.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 2.464 | 2.751 | -0.36% | 15.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.9448 | 0.9448 | 0.20% | 0.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.128 | 1.665 | -0.97% | -4.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.092 | 2.145 | -2.15% | -2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.962 | 2.015 | -2.04% | -2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.3583 | 4.2585 | -0.75% | 9.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.434 | 1.693 | -0.42% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.8927 | 2.2957 | 0.24% | 2.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.8846 | 0.8846 | 0.24% | 2.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.923 | 1.043 | -1.81% | -4.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.8488 | 2.5968 | -1.65% | 5.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.911 | 0.911 | -1.83% | -4.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 2.797 | 2.797 | -1.17% | -3.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.561 | 1.997 | 0.77% | 4.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.427 | 1.427 | -3.06% | 6.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 2.838 | 2.838 | -0.63% | 27.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.6718 | 1.7048 | 0.88% | 5.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.9980 | 0.9980 | -2.07% | 6.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.1486 | 1.1486 | -0.24% | 16.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 0.9964 | 0.9964 | -2.07% | 6.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-02 | 1.1430 | 1.1430 | -0.24% | 16.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9869 | 1.0829 | -0.03% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.182 | 1.409 | 0.08% | 0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.158 | 1.376 | 0.09% | 0.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.258 | 1.710 | -0.08% | 1.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.202 | 1.618 | -0.08% | 1.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 0.801 | 1.538 | 0.12% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 0.9264 | 1.2371 | 0.03% | 0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 0.9759 | 0.9759 | 0.02% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 0.9723 | 0.9783 | -0.01% | -1.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 0.9750 | 0.9750 | -0.01% | -1.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.2512 | 1.4082 | -0.07% | 2.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-02 | 1.2761 | 1.3931 | -0.08% | 2.65% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-02 | 0.968 | 2.548 | -2.02% | -3.10% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-02 | 0.958 | 0.958 | -1.94% | -3.04% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-02 | 1.497 | 1.781 | 0.00% | 1.01% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6