| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.7827 | 1.3307 | -2.53% | 4.44% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 3.197 | 3.197 | -0.68% | -16.37% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.029 | 1.239 | -1.53% | 0.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.9942 | 0.9942 | -0.39% | 0.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.003 | 1.213 | -1.57% | 0.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.252 | 1.252 | -2.34% | 4.86% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.6515 | 1.6515 | -1.96% | 13.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.6651 | 2.3917 | -1.97% | 14.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.241 | 1.241 | -2.28% | 4.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-26 | 1.1294 | 1.1294 | -1.22% | -0.98% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-26 | 1.1264 | 1.1264 | -1.23% | -1.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.0088 | 1.0088 | -2.57% | 5.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 2.626 | 2.836 | -1.02% | -10.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.9513 | 0.9513 | -0.62% | -1.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 2.349 | 2.636 | -1.09% | 10.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.9235 | 0.9235 | -0.62% | -1.40% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.062 | 1.599 | -0.75% | -10.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.048 | 2.101 | -0.95% | -6.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.922 | 1.975 | -0.97% | -6.87% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.3004 | 4.1144 | -2.09% | -8.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.405 | 1.664 | -0.35% | -1.20% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.8642 | 2.2672 | -0.89% | -0.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.8561 | 0.8561 | -0.89% | -0.62% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.819 | 0.939 | -2.85% | -15.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.7785 | 2.5265 | -1.70% | -2.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.808 | 0.808 | -2.77% | -15.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 2.601 | 2.601 | -1.03% | -10.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.479 | 1.915 | -0.94% | -1.07% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.188 | 1.188 | -1.90% | -11.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 2.458 | 2.458 | -2.11% | 10.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.5471 | 1.5801 | -0.81% | -2.27% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.8880 | 0.8880 | -1.81% | -5.57% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.0626 | 1.0626 | -2.20% | 7.50% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 0.8862 | 0.8862 | -1.82% | -5.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-26 | 1.0568 | 1.0568 | -2.20% | 7.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9900 | 0.9900 | -0.17% | -1.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-20 | 0.9895 | 0.9895 | -0.18% | -1.05% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-20 | 0.9890 | 1.0850 | 0.07% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.185 | 1.412 | 0.08% | 0.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.160 | 1.378 | 0.00% | 0.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.246 | 1.698 | -0.16% | 0.48% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.189 | 1.605 | -0.25% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 0.802 | 1.539 | 0.00% | 0.50% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 0.9284 | 1.2391 | 0.01% | 0.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.01% | 0.47% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 0.9647 | 0.9707 | -0.02% | -2.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 0.9672 | 0.9672 | -0.01% | -2.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.2393 | 1.3963 | -0.22% | 1.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-26 | 1.2638 | 1.3808 | -0.23% | 1.66% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-26 | 0.929 | 2.509 | -1.38% | -7.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-26 | 0.919 | 0.919 | -1.39% | -6.98% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-26 | 1.372 | 1.656 | -1.29% | -7.42% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2026-03-26 | 0.1377 | 0.571% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2026-03-26 | 0.2078 | 0.812% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6