基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 2.977 | 2.977 | -2.87% | 24.77% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-09 | 0.860 | 1.070 | 0.12% | 3.24% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 0.914 | 1.034 | -0.44% | 13.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 0.905 | 0.905 | -0.44% | 13.41% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-09 | 0.842 | 1.052 | 0.12% | 3.19% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 0.9783 | 0.9783 | -2.39% | -5.63% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-09 | 0.9829 | 1.4448 | -2.39% | -5.50% | ![]() |
|
混合型 | 2025-05-09 | 0.7426 | 0.7426 | -1.66% | -2.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 3.147 | 3.357 | 1.25% | 7.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.9562 | 0.9562 | -0.25% | -0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.446 | 1.733 | -0.55% | -4.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.9330 | 0.9330 | -0.26% | -0.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.5297 | 1.0777 | -0.45% | -5.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.248 | 1.785 | 0.97% | 0.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.132 | 2.185 | 1.43% | 6.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.004 | 2.057 | 1.41% | 6.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.2799 | 4.0634 | -0.85% | -5.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.8650 | 0.8650 | 0.76% | 6.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.360 | 1.619 | -0.29% | -1.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.7406 | 2.1436 | 0.26% | -2.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.7362 | 0.7362 | 0.25% | -2.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.5965 | 2.3445 | -2.29% | -9.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.9813 | 0.9813 | -0.02% | -1.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 0.9714 | 0.9714 | -0.01% | -2.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.019 | 1.019 | -1.26% | -6.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.012 | 1.012 | -1.36% | -6.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 3.127 | 3.127 | 1.23% | 7.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.288 | 1.724 | 0.31% | 0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.164 | 1.164 | -0.26% | -5.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.731 | 1.731 | -2.59% | -9.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-09 | 1.2737 | 1.3067 | -0.30% | -4.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.0343 | 1.1093 | 0.02% | -0.42% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-09 | 1.159 | 1.386 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.139 | 1.357 | 0.00% | -0.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.124 | 1.870 | -0.09% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.190 | 1.642 | 0.00% | 1.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.140 | 1.556 | 0.00% | 1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 0.824 | 1.528 | 0.00% | 0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 0.9310 | 1.2247 | 0.04% | 0.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.04% | 0.44% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | -0.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -0.33% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.2137 | 1.3147 | 0.03% | 2.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-09 | 1.2387 | 1.2997 | 0.03% | 2.17% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-09 | 1.059 | 2.639 | 1.34% | 4.44% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-09 | 1.051 | 1.051 | 1.35% | 4.37% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-09 | 1.241 | 1.525 | 0.24% | 0.73% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6