| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.9150 | 1.4630 | 8.00% | 22.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 3.808 | 3.808 | 2.92% | -0.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.112 | 1.322 | 3.44% | 8.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.994 | 1.114 | 0.71% | 2.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.981 | 0.981 | 0.72% | 2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.085 | 1.295 | 3.43% | 8.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.7766 | 1.7766 | 6.05% | 22.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.7903 | 2.5654 | 6.06% | 22.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.1486 | 1.1486 | 4.66% | 19.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 2.932 | 3.142 | 0.83% | 0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.9666 | 0.9666 | 0.55% | 0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 2.442 | 2.729 | 5.35% | 14.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.9393 | 0.9393 | 0.56% | 0.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.152 | 1.689 | 1.05% | -2.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.136 | 2.189 | 2.16% | 1.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.000 | 2.053 | 2.04% | 1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.3573 | 4.2561 | 3.75% | 9.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.64% | 1.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.434 | 1.693 | 0.56% | 0.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.8838 | 2.2868 | 1.18% | 1.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.8761 | 0.8761 | 1.19% | 1.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 0.8400 | 2.5880 | 4.22% | 4.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.440 | 1.440 | 3.23% | 20.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.427 | 1.427 | 3.18% | 20.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 2.906 | 2.906 | 0.83% | 0.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.577 | 2.013 | 1.74% | 5.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.594 | 1.594 | 3.24% | 18.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 2.751 | 2.751 | 6.01% | 23.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.6248 | 1.6578 | 1.67% | 2.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.0291 | 1.0291 | 1.73% | 9.43% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.1502 | 1.1502 | 5.15% | 16.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.0279 | 1.0279 | 1.73% | 9.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-03 | 1.1452 | 1.1452 | 5.15% | 16.28% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-30 | 0.9853 | 1.0813 | 0.00% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.179 | 1.406 | 0.00% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.258 | 1.710 | 0.16% | 1.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.202 | 1.618 | 0.17% | 1.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 0.9250 | 1.2357 | 0.00% | 0.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 0.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 0.9784 | 0.9844 | -0.04% | -0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 0.9813 | 0.9813 | -0.04% | -0.66% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.2512 | 1.4082 | 0.15% | 2.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-03 | 1.2763 | 1.3933 | 0.15% | 2.66% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-03 | 1.007 | 2.587 | 1.92% | 0.80% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-03 | 0.996 | 0.996 | 1.94% | 0.81% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-03 | 1.502 | 1.786 | 1.28% | 1.35% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-03 | 1.1849 | 1.1849 | 1.78% | 3.88% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-03 | 1.1823 | 1.1823 | 1.78% | 3.86% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6