| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.7508 | 1.2988 | 1.73% | 33.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 3.258 | 3.258 | -0.82% | 36.55% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.014 | 1.224 | 0.10% | 21.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.967 | 1.087 | -0.82% | 20.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.956 | 0.956 | -0.73% | 19.80% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.989 | 1.199 | 0.10% | 21.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.4658 | 1.4658 | 0.34% | 41.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.4764 | 2.1297 | 0.34% | 41.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.9624 | 0.9624 | -0.23% | 26.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 2.958 | 3.168 | -0.34% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.06% | -0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 2.127 | 2.414 | 1.33% | 41.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.9366 | 0.9366 | 0.05% | -0.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.189 | 1.726 | -0.42% | -4.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.164 | 2.217 | 0.00% | 9.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.027 | 2.080 | 0.00% | 8.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.3077 | 4.1326 | -0.36% | 3.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.21% | 23.22% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.407 | 1.666 | 0.07% | 2.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.8689 | 2.2719 | 0.23% | 14.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.8616 | 0.8616 | 0.22% | 14.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.7687 | 2.5167 | 0.50% | 16.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.133 | 1.133 | -0.18% | 4.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.124 | 1.124 | -0.18% | 3.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 2.933 | 2.933 | -0.34% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.485 | 1.921 | -0.27% | 15.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.271 | 1.271 | -0.31% | 2.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 2.259 | 2.259 | 0.22% | 18.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-23 | 1.5395 | 1.5725 | 0.13% | 15.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9491 | 0.9491 | -2.10% | -5.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.25% | -0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9488 | 0.9488 | -2.11% | -5.12% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-23 | 0.9914 | 0.9914 | -0.25% | -0.86% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9874 | 1.0834 | 0.21% | -2.96% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.174 | 1.401 | 0.09% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.150 | 1.368 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.239 | 1.691 | 0.00% | 5.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.184 | 1.600 | 0.00% | 4.96% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.9324 | 1.2341 | 0.01% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.9733 | 0.9733 | 0.01% | 1.28% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.9869 | 0.9929 | 0.14% | -2.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 0.9901 | 0.9901 | 0.14% | -2.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.2169 | 1.3739 | 0.09% | 7.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-23 | 1.2417 | 1.3587 | 0.10% | 7.04% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-23 | 1.030 | 2.610 | 0.19% | 1.58% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-23 | 1.019 | 1.019 | 0.20% | 1.19% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-23 | 1.476 | 1.760 | 0.20% | 19.81% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-23 | 1.1338 | 1.1338 | 0.28% | 13.38% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-23 | 1.1317 | 1.1317 | 0.28% | 13.17% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6